福彩3D单选走势图 - 乐透乐(www.lotole.com)
期号 | 试 机 号 |
开 奖 号 |
和 值 |
百位数 | 十位数 | 个位数 | 组选号码 | 奇数 | 大数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
2013135 | 018 | 850 | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | 8 | 4 | 8 | 5 | 18 | 9 | 1 | 12 | 7 | 5 | 8 | 14 | 19 | 4 | 0 | 5 | 12 | 11 | 19 | 3 | 19 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 8 | 4 | 8 | 2 | 1 | 2 | ||||||
2013136 | 198 | 231 | 6 | 7 | 4 | 2 | 3 | 10 | 11 | 9 | 5 | 1 | 6 | 19 | 10 | 2 | 3 | 8 | 1 | 9 | 15 | 20 | 5 | 1 | 1 | 13 | 12 | 20 | 4 | 20 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||
2013137 | 106 | 627 | 15 | 8 | 5 | 1 | 4 | 11 | 12 | 6 | 6 | 2 | 7 | 20 | 11 | 2 | 1 | 9 | 2 | 10 | 16 | 21 | 6 | 2 | 1 | 14 | 13 | 21 | 5 | 21 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 9 | 2 | 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 | ||||||
2013138 | 017 | 579 | 21 | 9 | 6 | 2 | 5 | 12 | 5 | 1 | 7 | 3 | 8 | 21 | 12 | 1 | 2 | 10 | 3 | 11 | 7 | 22 | 7 | 3 | 2 | 15 | 14 | 22 | 6 | 22 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | 7 | 3 | 9 | 3 | 3 | ||||||
2013139 | 950 | 907 | 16 | 10 | 7 | 3 | 6 | 13 | 1 | 2 | 8 | 4 | 9 | 0 | 13 | 2 | 3 | 11 | 4 | 12 | 1 | 23 | 8 | 4 | 3 | 16 | 15 | 23 | 7 | 23 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 11 | 1 | 2 | 7 | 4 | 9 | 2 | 2 | ||||||
2013140 | 565 | 592 | 16 | 11 | 8 | 4 | 7 | 14 | 5 | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 14 | 3 | 4 | 12 | 5 | 13 | 2 | 24 | 9 | 5 | 4 | 2 | 16 | 24 | 8 | 24 | 1 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 12 | 5 | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 | 2 | ||||||
2013141 | 404 | 782 | 17 | 12 | 9 | 5 | 8 | 15 | 1 | 4 | 7 | 6 | 2 | 2 | 15 | 4 | 5 | 13 | 6 | 14 | 3 | 8 | 1 | 6 | 5 | 2 | 17 | 25 | 9 | 25 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 13 | 1 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 2 | ||||||
2013142 | 627 | 930 | 12 | 13 | 10 | 6 | 9 | 16 | 2 | 5 | 1 | 7 | 9 | 3 | 16 | 5 | 3 | 14 | 7 | 15 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 18 | 26 | 10 | 26 | 3 | 8 | 4 | 0 | 6 | 1 | 3 | 14 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 2 | 1 | ||||||
2013143 | 968 | 060 | 6 | 0 | 11 | 7 | 10 | 17 | 3 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 17 | 6 | 1 | 15 | 8 | 6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 19 | 27 | 11 | 27 | 4 | 9 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 15 | 3 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||
2013144 | 433 | 890 | 17 | 1 | 12 | 8 | 11 | 18 | 4 | 7 | 3 | 8 | 2 | 5 | 18 | 7 | 2 | 16 | 9 | 1 | 6 | 3 | 9 | 0 | 8 | 3 | 20 | 28 | 12 | 28 | 5 | 10 | 6 | 0 | 8 | 3 | 2 | 16 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 1 | 2 | ||||||
2013145 | 033 | 389 | 20 | 2 | 13 | 9 | 3 | 19 | 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 19 | 8 | 3 | 17 | 10 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 9 | 4 | 21 | 29 | 13 | 29 | 6 | 11 | 9 | 1 | 9 | 4 | 3 | 17 | 5 | 2 | 4 | 8 | 9 | 2 | 2 | ||||||
2013146 | 019 | 464 | 14 | 3 | 14 | 10 | 1 | 4 | 6 | 9 | 5 | 2 | 4 | 7 | 20 | 9 | 4 | 18 | 11 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 22 | 4 | 14 | 30 | 7 | 12 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
2013147 | 331 | 843 | 15 | 4 | 15 | 11 | 2 | 1 | 7 | 10 | 6 | 8 | 5 | 8 | 21 | 10 | 5 | 4 | 12 | 1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 11 | 6 | 3 | 1 | 15 | 31 | 8 | 13 | 2 | 3 | 11 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | ||||||
2013148 | 025 | 825 | 15 | 5 | 16 | 12 | 3 | 2 | 8 | 11 | 7 | 8 | 6 | 9 | 22 | 2 | 6 | 1 | 13 | 2 | 10 | 3 | 4 | 4 | 12 | 7 | 1 | 2 | 5 | 32 | 9 | 14 | 3 | 4 | 12 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 8 | 3 | 1 | 2 | ||||||
2013149 | 351 | 452 | 11 | 6 | 17 | 13 | 4 | 4 | 9 | 12 | 8 | 1 | 7 | 10 | 23 | 1 | 7 | 2 | 5 | 3 | 11 | 4 | 5 | 5 | 13 | 2 | 2 | 3 | 1 | 33 | 10 | 15 | 4 | 5 | 13 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | ||||||
2013150 | 946 | 736 | 16 | 7 | 18 | 14 | 5 | 1 | 10 | 13 | 7 | 2 | 8 | 11 | 24 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 12 | 5 | 6 | 6 | 14 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 11 | 16 | 5 | 6 | 14 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||||||
2013151 | 514 | 943 | 16 | 8 | 19 | 15 | 6 | 2 | 11 | 14 | 1 | 3 | 9 | 12 | 25 | 3 | 1 | 4 | 2 | 5 | 13 | 6 | 7 | 7 | 15 | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 12 | 17 | 6 | 7 | 15 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 1 | ||||||
2013152 | 342 | 149 | 14 | 9 | 1 | 16 | 7 | 3 | 12 | 15 | 2 | 4 | 1 | 13 | 26 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 14 | 7 | 8 | 8 | 16 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 13 | 18 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | 2 | 1 | ||||||
2013153 | 145 | 288 | 18 | 10 | 1 | 2 | 8 | 4 | 13 | 16 | 3 | 5 | 2 | 14 | 27 | 5 | 3 | 1 | 4 | 7 | 15 | 8 | 9 | 9 | 17 | 4 | 2 | 7 | 5 | 3 | 14 | 8 | 1 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 2 | ||||||
2013154 | 164 | 349 | 16 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 14 | 17 | 4 | 6 | 3 | 15 | 28 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 16 | 1 | 10 | 10 | 18 | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 15 | 1 | 9 | 10 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 1 | 9 | 2 | 1 | ||||||
2013155 | 566 | 296 | 17 | 12 | 3 | 2 | 1 | 6 | 15 | 18 | 5 | 7 | 4 | 16 | 29 | 7 | 5 | 1 | 6 | 9 | 17 | 2 | 9 | 11 | 19 | 6 | 4 | 9 | 7 | 6 | 16 | 2 | 1 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 9 | 1 | 2 | ||||||
2013156 | 446 | 775 | 19 | 13 | 4 | 1 | 2 | 7 | 16 | 19 | 7 | 8 | 5 | 17 | 30 | 8 | 6 | 2 | 7 | 10 | 7 | 3 | 1 | 12 | 20 | 7 | 5 | 10 | 5 | 1 | 17 | 3 | 2 | 12 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||||
2013157 | 120 | 383 | 14 | 14 | 5 | 2 | 3 | 8 | 17 | 20 | 1 | 9 | 6 | 18 | 31 | 9 | 7 | 3 | 8 | 11 | 1 | 8 | 2 | 13 | 21 | 8 | 3 | 11 | 1 | 2 | 18 | 4 | 3 | 13 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | ||||||
2013158 | 027 | 613 | 10 | 15 | 6 | 3 | 1 | 9 | 18 | 6 | 2 | 10 | 7 | 19 | 1 | 10 | 8 | 4 | 9 | 12 | 2 | 1 | 3 | 14 | 22 | 9 | 3 | 12 | 2 | 3 | 19 | 5 | 4 | 14 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||
2013159 | 307 | 098 | 17 | 0 | 7 | 4 | 2 | 10 | 19 | 1 | 3 | 11 | 8 | 20 | 1 | 11 | 9 | 5 | 10 | 13 | 3 | 2 | 9 | 15 | 23 | 10 | 1 | 13 | 3 | 4 | 20 | 8 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | 1 | 2 | ||||||
2013160 | 528 | 210 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 11 | 20 | 2 | 4 | 12 | 9 | 21 | 1 | 12 | 10 | 6 | 11 | 14 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 11 | 2 | 14 | 4 | 5 | 21 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||
2013161 | 357 | 537 | 15 | 2 | 9 | 1 | 4 | 12 | 5 | 3 | 5 | 13 | 10 | 22 | 1 | 13 | 3 | 7 | 12 | 15 | 5 | 4 | 2 | 1 | 25 | 12 | 3 | 15 | 5 | 6 | 7 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||
2013162 | 619 | 292 | 13 | 3 | 10 | 2 | 5 | 13 | 1 | 4 | 6 | 14 | 11 | 23 | 2 | 14 | 1 | 8 | 13 | 16 | 6 | 5 | 9 | 2 | 26 | 2 | 4 | 16 | 6 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | ||||||
2013163 | 899 | 104 | 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 14 | 2 | 5 | 7 | 15 | 12 | 0 | 3 | 15 | 2 | 9 | 14 | 17 | 7 | 6 | 1 | 3 | 27 | 1 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | ||||||
2013164 | 383 | 732 | 12 | 5 | 1 | 2 | 7 | 15 | 3 | 6 | 7 | 16 | 13 | 1 | 4 | 16 | 3 | 10 | 15 | 18 | 8 | 7 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | 1 | 8 | 9 | 3 | 5 | 10 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 1 | ||||||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | |||
理论遗漏 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
平均遗漏 | 10 | 10 | 5 | 8 | 10 | 8 | 10 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 6 | 5 | 5 | 15 | 5 | 6 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||
最大遗漏 | 15 | 19 | 16 | 11 | 19 | 20 | 20 | 9 | 16 | 13 | 23 | 31 | 16 | 12 | 18 | 15 | 18 | 17 | 24 | 10 | 15 | 28 | 16 | 22 | 29 | 15 | 33 | 21 | 18 | 10 | 14 | 15 | 6 | 5 | 17 | 7 | 9 | 8 | 5 | 5 | |||||||||||
30期 出现次数:→ 定位理论:3次 胆码理论:9次 评论 |
2![]() |
2![]() |
5![]() |
3![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
4![]() |
4![]() |
3![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
5![]() |
4![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
4![]() |
5![]() |
5![]() |
1![]() |
5![]() |
4![]() |
2![]() |
2![]() |
2![]() |
3![]() |
2![]() |
4![]() |
8![]() |
5![]() |
11![]() |
11![]() |
7![]() |
7![]() |
6![]() |
8![]() |
9![]() |
12![]() |
3![]() ![]() |
12![]() ![]() |
12![]() ![]() |
3![]() ![]() |
3![]() ![]() |
12![]() ![]() |
13![]() ![]() |
2![]() ![]() | |||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
百位数 | 十位数 | 个位数 | 组选号码 | 奇数 | 大数 |