福彩:
双色球 福彩3D 七乐彩
体彩:
大乐透 排列三 七星彩
您现在所在的位置:乐透乐>3D走势图
 福彩3D连号、成对、凹凸走势折线图 - 乐透乐(www.lotole.com)
期号 试机号 开奖号 连号 成对 凹凸











2025342 768 681 0 2 5 0 1 136 0 21 4 1 136
2025343 678 645 1 3 2 0 2 137 1 1 5 2 137
2025344 768 622 0 4 1 1 1 138 2 1 6 3 138
2025345 678 630 0 5 2 0 1 139 3 2 7 3 139
2025346 368 897 1 6 2 0 2 140 0 3 8 1 140
2025347 678 192 2 1 1 0 3 141 0 4 9 2 141
2025348 931 278 3 1 2 0 4 142 1 5 2 3 142
2025349 876 743 4 1 3 0 5 143 2 6 1 3 143
2025350 786 580 0 1 4 0 6 144 0 7 2 1 144
2025351 876 452 1 1 5 0 7 145 0 8 3 2 145
2026001 479 298 2 1 6 0 8 146 0 9 4 3 146
2026002 580 520 0 1 7 0 9 147 1 10 5 3 147
2026003 850 601 1 1 8 0 10 148 2 1 6 1 148
2026004 079 019 2 1 9 0 11 149 3 1 2 2 149
2026005 058 476 3 1 10 0 12 150 0 2 1 3 150
2026006 079 244 0 1 11 1 1 151 1 3 2 4 151
2026007 642 353 0 2 12 2 1 152 0 4 1 5 152
2026008 521 252 0 3 13 3 1 153 0 5 2 6 153
2026009 251 265 1 1 14 0 1 154 0 6 3 7 154
2026010 521 667 2 1 15 1 1 155 1 7 2 8 155
2026011 867 647 3 1 16 0 1 156 2 1 1 9 156
2026012 624 241 4 1 17 0 2 157 0 1 2 10 157
2026013 264 513 0 1 18 0 3 158 1 1 3 11 158
2026014 152 050 0 2 19 1 1 159 0 1 4 12 159
2026015 512 532 1 1 20 0 1 160 1 2 5 3 160
2026016 152 582 0 1 21 0 2 161 0 3 6 1 161
2026017 512 945 1 1 22 0 3 162 1 1 7 2 162
2026018 152 494 0 1 23 1 1 163 0 1 8 3 163
2026019 426 223 1 1 24 2 1 164 1 2 2 4 164
2026020 251 676 2 1 25 3 1 165 0 3 1 5 165
标记行→ 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4
标记行→ 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4
标记行→ 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4
理论遗漏期数 1.8 2.6 21 1.4 3.7 100 4 4 5 5 100
30期
实际频率/理论频率
评论
12
17
1217
16
12
1612
2
1
21
21
21
2121
9
8
98
0
0
00
15
8
158
5
8
58
5
6
56
5
6
56
0
0
00
期号 试机号 开奖号










连号 成对 凹凸





热点导航:

3D技术分析预测 3D图谜诗谜 双色球分析预测 双色球图诗谜 七乐彩分析预测 排列三排列五分析预测 排列三图诗迷 大乐透预测

关于我们 - 网站地图 - 乐透乐网
鲁ICP备13014191号
乐透乐版权所有 ©2000-2015
乐透乐提醒您:理性买彩票,热心公益。未满18周岁的未成年人禁止买彩票及兑奖!