福彩3D连号、成对、凹凸走势折线图 - 乐透乐(www.lotole.com)
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||
| 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 | |||
| 2026022 | 150 | 678 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 167 | 2 | 5 | 2 | 7 | 167 |
| 2026023 | 687 | 784 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 168 | 0 | 6 | 1 | 8 | 168 |
| 2026024 | 867 | 911 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 169 | 1 | 7 | 2 | 3 | 169 |
| 2026025 | 974 | 029 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 170 | 2 | 8 | 2 | 1 | 170 |
| 2026026 | 794 | 099 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 171 | 3 | 9 | 2 | 2 | 171 |
| 2026027 | 970 | 126 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 172 | 4 | 10 | 2 | 3 | 172 |
| 2026028 | 642 | 270 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 173 | 0 | 11 | 1 | 4 | 173 |
| 2026029 | 079 | 003 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 174 | 1 | 12 | 2 | 5 | 174 |
| 2026030 | 709 | 134 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 175 | 2 | 13 | 2 | 6 | 175 |
| 2026031 | 391 | 142 | 2 | 1 | 9 | 0 | 2 | 176 | 0 | 14 | 1 | 7 | 176 |
| 2026032 | 462 | 452 | 3 | 1 | 10 | 0 | 3 | 177 | 0 | 15 | 2 | 8 | 177 |
| 2026033 | 642 | 119 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 178 | 1 | 16 | 2 | 9 | 178 |
| 2026034 | 512 | 052 | 0 | 2 | 12 | 0 | 1 | 179 | 0 | 17 | 1 | 10 | 179 |
| 2026035 | 152 | 213 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 180 | 1 | 1 | 2 | 11 | 180 |
| 2026036 | 512 | 762 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 181 | 2 | 1 | 3 | 3 | 181 |
| 2026037 | 246 | 420 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 182 | 3 | 2 | 4 | 3 | 182 |
| 2026038 | 426 | 467 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 183 | 4 | 3 | 2 | 1 | 183 |
| 2026039 | 246 | 450 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 184 | 0 | 4 | 1 | 2 | 184 |
| 2026040 | 426 | 425 | 3 | 1 | 5 | 0 | 7 | 185 | 1 | 1 | 2 | 3 | 185 |
| 2026041 | 246 | 901 | 4 | 1 | 6 | 0 | 8 | 186 | 2 | 1 | 3 | 4 | 186 |
| 2026042 | 512 | 854 | 5 | 1 | 7 | 0 | 9 | 187 | 3 | 1 | 4 | 3 | 187 |
| 2026043 | 642 | 765 | 6 | 1 | 2 | 0 | 10 | 188 | 4 | 2 | 5 | 3 | 188 |
| 2026044 | 462 | 589 | 7 | 1 | 1 | 0 | 11 | 189 | 5 | 3 | 2 | 1 | 189 |
| 2026045 | 058 | 181 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 190 | 0 | 4 | 1 | 2 | 190 |
| 2026046 | 512 | 291 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 191 | 0 | 5 | 2 | 3 | 191 |
| 2026047 | 152 | 936 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 192 | 1 | 1 | 3 | 4 | 192 |
| 2026048 | 947 | 612 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 193 | 2 | 1 | 4 | 5 | 193 |
| 2026049 | 624 | 110 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 194 | 3 | 1 | 5 | 3 | 194 |
| 2026050 | 105 | 689 | 3 | 1 | 7 | 0 | 1 | 195 | 4 | 2 | 2 | 1 | 195 |
| 2026051 | 085 | 302 | 4 | 1 | 8 | 0 | 2 | 196 | 5 | 1 | 1 | 2 | 196 |
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 理论遗漏期数 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | ||
| 30期 实际频率/理论频率 评论 |
10 17 |
17 12 | 3 1 |
24 21 |
6 8 |
0 0 |
8 8 |
6 8 |
10 6 |
6 6 |
0 0 | ||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
| 连号 | 成对 | 凹凸 | |||||||||||