福彩3D连号、成对、凹凸走势折线图 - 乐透乐(www.lotole.com)
期号 | 试机号 | 开奖号 | 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||
无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 | |||
2025158 | 865 | 701 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 14 | 12 | 1 | 3 | 2 | 14 |
2025159 | 428 | 073 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 15 | 0 | 1 | 4 | 3 | 15 |
2025160 | 094 | 503 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 | 16 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 |
2025161 | 573 | 748 | 1 | 1 | 9 | 0 | 4 | 17 | 2 | 1 | 6 | 5 | 17 |
2025162 | 183 | 275 | 0 | 1 | 10 | 0 | 5 | 18 | 0 | 1 | 7 | 6 | 18 |
2025163 | 743 | 636 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 19 | 1 | 1 | 8 | 7 | 19 |
2025164 | 741 | 337 | 0 | 3 | 12 | 2 | 1 | 20 | 2 | 1 | 2 | 8 | 20 |
2025165 | 986 | 609 | 0 | 4 | 13 | 0 | 1 | 21 | 3 | 1 | 1 | 9 | 21 |
2025166 | 459 | 808 | 0 | 5 | 14 | 1 | 1 | 22 | 4 | 1 | 2 | 10 | 22 |
2025167 | 697 | 702 | 0 | 6 | 15 | 0 | 1 | 23 | 5 | 1 | 3 | 11 | 23 |
2025168 | 278 | 514 | 1 | 1 | 16 | 0 | 2 | 24 | 6 | 1 | 4 | 12 | 24 |
2025169 | 917 | 978 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 25 | 7 | 1 | 5 | 13 | 25 |
2025170 | 569 | 475 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 26 | 0 | 1 | 6 | 14 | 26 |
2025171 | 609 | 113 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 27 | 1 | 2 | 2 | 15 | 27 |
2025172 | 523 | 406 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 28 | 2 | 1 | 1 | 16 | 28 |
2025173 | 913 | 092 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 29 | 0 | 1 | 2 | 17 | 29 |
2025174 | 992 | 533 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | 30 | 1 | 2 | 3 | 3 | 30 |
2025175 | 293 | 616 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 31 | 2 | 1 | 4 | 1 | 31 |
2025176 | 379 | 122 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 32 | 3 | 1 | 2 | 2 | 32 |
2025177 | 468 | 497 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 33 | 0 | 2 | 1 | 3 | 33 |
2025178 | 630 | 728 | 1 | 1 | 9 | 0 | 2 | 34 | 1 | 1 | 2 | 4 | 34 |
2025179 | 745 | 280 | 0 | 1 | 10 | 0 | 3 | 35 | 0 | 1 | 3 | 5 | 35 |
2025180 | 084 | 260 | 0 | 2 | 11 | 0 | 4 | 36 | 0 | 2 | 4 | 6 | 36 |
2025181 | 459 | 886 | 0 | 3 | 12 | 1 | 1 | 37 | 1 | 3 | 5 | 3 | 37 |
2025182 | 409 | 708 | 1 | 1 | 13 | 0 | 1 | 38 | 2 | 1 | 6 | 1 | 38 |
2025183 | 913 | 744 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 39 | 3 | 1 | 7 | 3 | 39 |
2025184 | 695 | 799 | 0 | 2 | 15 | 2 | 1 | 40 | 4 | 2 | 2 | 1 | 40 |
2025185 | 630 | 164 | 0 | 3 | 16 | 0 | 1 | 41 | 0 | 3 | 1 | 2 | 41 |
2025186 | 052 | 227 | 0 | 4 | 17 | 1 | 1 | 42 | 1 | 4 | 2 | 3 | 42 |
2025187 | 139 | 761 | 1 | 1 | 18 | 0 | 1 | 43 | 2 | 5 | 1 | 3 | 43 |
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
理论遗漏期数 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | ||
30期 实际频率/理论频率 评论 |
21 17 ![]() ![]() |
8 12 ![]() ![]() | 1 1 ![]() ![]() |
19 21 ![]() ![]() |
11 8 ![]() ![]() |
0 0 ![]() ![]() |
8 8 ![]() ![]() |
13 8 ![]() ![]() |
5 6 ![]() ![]() |
4 6 ![]() ![]() |
0 0 ![]() ![]() | ||
期号 | 试机号 | 开奖号 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
连号 | 成对 | 凹凸 |