福彩:
双色球 福彩3D 七乐彩
体彩:
大乐透 排列三 七星彩
您现在所在的位置:乐透乐>3D走势图
 福彩3D连号、成对、凹凸走势折线图 - 乐透乐(www.lotole.com)
期号 试机号 开奖号 连号 成对 凹凸











2025172 523 406 0 2 3 0 1 28 2 1 1 16 28
2025173 913 092 0 3 4 0 2 29 0 1 2 17 29
2025174 992 533 0 4 5 1 1 30 1 2 3 3 30
2025175 293 616 0 5 6 2 1 31 2 1 4 1 31
2025176 379 122 1 1 7 3 1 32 3 1 2 2 32
2025177 468 497 0 1 8 0 1 33 0 2 1 3 33
2025178 630 728 1 1 9 0 2 34 1 1 2 4 34
2025179 745 280 0 1 10 0 3 35 0 1 3 5 35
2025180 084 260 0 2 11 0 4 36 0 2 4 6 36
2025181 459 886 0 3 12 1 1 37 1 3 5 3 37
2025182 409 708 1 1 13 0 1 38 2 1 6 1 38
2025183 913 744 0 1 14 1 1 39 3 1 7 3 39
2025184 695 799 0 2 15 2 1 40 4 2 2 1 40
2025185 630 164 0 3 16 0 1 41 0 3 1 2 41
2025186 052 227 0 4 17 1 1 42 1 4 2 3 42
2025187 139 761 1 1 18 0 1 43 2 5 1 3 43
2025188 065 018 2 1 19 0 2 44 3 6 2 1 44
2025189 063 907 0 1 20 0 3 45 4 1 1 2 45
2025190 328 402 0 2 21 0 4 46 5 1 2 3 46
2025191 540 202 0 3 22 1 1 47 6 1 3 4 47
2025192 259 691 0 4 23 0 1 48 0 1 4 5 48
2025193 059 876 1 5 2 0 2 49 1 2 5 3 49
2025194 781 726 2 1 1 0 3 50 2 1 6 1 50
2025195 631 980 3 1 2 0 4 51 3 1 7 3 51
2025196 826 734 4 1 3 0 5 52 4 1 8 1 52
2025197 382 057 0 1 4 0 6 53 5 1 2 2 53
2025198 340 898 1 1 5 1 1 54 0 2 1 3 54
2025199 187 943 2 1 6 0 1 55 1 3 2 3 55
2025200 583 015 3 1 7 0 2 56 2 4 2 1 56
2025201 749 846 0 1 8 0 3 57 3 1 1 2 57
2025202 641 953 0 2 9 0 4 58 4 1 2 3 58
2025203 391 013 1 1 10 0 5 59 5 2 2 1 59
2025204 289 007 0 1 11 1 1 60 6 3 2 2 60
2025205 194 920 0 2 12 0 1 61 7 4 1 3 61
2025206 617 444 0 3 13 1 2 2 8 5 2 1 4
2025207 189 255 0 4 14 2 1 1 9 6 2 2 1
2025208 861 432 1 5 2 0 1 2 10 7 1 3 2
2025209 289 387 2 1 1 0 2 3 0 8 2 1 3
2025210 751 520 0 1 2 0 3 4 1 9 3 3 4
2025211 206 897 1 2 2 0 4 5 0 10 4 1 5
2025212 650 456 2 3 2 0 5 6 1 11 2 2 6
2025213 430 381 0 4 1 0 6 7 0 12 1 3 7
2025214 482 920 0 5 2 0 7 8 1 13 2 3 8
2025215 431 853 0 6 3 0 8 9 2 14 3 3 9
2025216 719 625 1 1 4 0 9 10 3 1 4 1 10
2025217 087 894 2 1 5 0 10 11 0 1 5 2 11
2025218 460 526 3 1 6 0 11 12 1 1 6 3 12
2025219 074 900 0 1 7 1 1 13 2 1 7 3 13
2025220 751 536 1 1 8 0 1 14 3 1 8 1 14
2025221 905 296 0 1 9 0 2 15 0 1 9 2 15
2025222 165 010 1 1 10 1 1 16 0 2 10 3 16
2025223 172 736 2 1 11 0 1 17 1 1 11 4 17
2025224 502 990 0 1 12 1 1 18 2 1 12 3 18
2025225 914 806 0 2 13 0 1 19 3 1 13 1 19
2025226 196 180 1 1 14 0 2 20 0 1 14 2 20
2025227 607 611 0 1 15 1 1 21 1 2 15 3 21
2025228 802 465 1 2 2 0 1 22 0 3 16 1 22
2025229 165 108 2 1 1 0 2 23 1 1 17 2 23
2025230 573 439 3 1 2 0 3 24 2 1 18 3 24
2025231 367 732 4 1 3 0 4 25 3 1 19 3 25
2025232 396 044 0 1 4 1 1 26 4 2 2 1 26
2025233 612 259 0 2 5 0 1 27 5 3 2 2 27
2025234 906 620 0 3 6 0 2 28 6 4 1 3 28
2025235 921 969 0 4 7 1 1 29 7 1 2 1 29
2025236 965 355 0 5 8 2 1 30 8 1 2 2 30
2025237 123 590 0 6 9 0 1 31 0 2 1 3 31
2025238 715 860 0 7 10 0 2 32 1 3 2 3 32
2025239 834 125 1 1 11 0 3 33 2 4 2 1 33
2025240 762 419 0 1 12 0 4 34 3 1 1 2 34
2025241 257 160 1 1 13 0 5 35 0 1 2 3 35
2025242 154 990 0 1 14 1 1 36 1 2 3 3 36
2025243 328 176 1 1 15 0 1 37 0 3 4 1 37
2025244 085 673 2 1 16 0 2 38 0 4 5 2 38
2025245 342 848 0 1 17 1 1 39 1 1 6 3 39
2025246 997 0 2 18 2 1 40 2 1 7 3 40
2025247 298 262 0 3 19 3 1 41 0 2 8 1 41
2025248 314 526 1 1 20 0 1 42 1 1 9 2 42
2025249 603 952 0 1 21 0 2 43 2 1 10 3 43
2025250 812 902 0 2 22 0 3 44 3 1 11 1 44
2025251 517 868 0 3 23 1 1 45 4 1 12 2 45
2025252 920 792 0 4 24 0 1 46 0 1 13 3 46
2025253 859 457 1 1 25 0 2 47 1 2 2 4 47
2025254 682 072 0 1 26 0 3 48 0 3 1 5 48
2025255 764 264 0 2 27 0 4 49 0 4 2 6 49
2025256 862 406 0 3 28 0 5 50 1 1 3 7 50
2025257 864 860 0 4 29 0 6 51 2 1 4 3 51
2025258 297 626 0 5 30 1 1 52 3 1 5 1 52
2025259 396 625 1 1 31 0 1 53 4 1 6 2 53
2025260 129 199 0 1 32 1 1 54 5 1 2 3 54
2025261 789 751 0 2 33 0 1 55 6 2 1 3 55
2025262 052 914 0 3 34 0 2 56 7 1 2 1 56
2025263 325 399 0 4 35 1 1 57 8 1 2 2 57
2025264 931 734 1 1 36 0 1 58 9 1 1 3 58
2025265 389 546 2 1 2 0 2 59 10 1 2 4 59
2025266 943 723 3 1 1 0 3 60 11 1 3 5 60
2025267 368 391 0 1 2 0 4 61 0 1 4 6 61
2025268 349 674 1 1 3 0 5 62 0 2 5 7 62
2025269 439 055 0 1 4 1 1 63 1 3 2 8 63
2025270 512 408 0 2 5 0 1 64 2 1 1 9 64
2025271 479 727 0 3 6 1 1 65 3 1 2 10 65
2025272 749 967 1 1 7 0 1 66 4 1 3 11 66
2025273 479 045 2 1 8 0 2 67 5 1 2 12 67
2025274 749 596 3 1 9 0 3 68 0 2 1 13 68
2025275 493 203 4 1 10 0 4 69 1 1 2 14 69
2025276 907 714 0 1 11 0 5 70 2 1 3 15 70
2025277 794 061 1 1 12 0 6 71 0 1 4 16 71
2025278 105 629 0 1 13 0 7 72 1 1 5 17 72
2025279 642 752 0 2 14 0 8 73 2 1 6 3 73
2025280 125 411 0 3 15 1 1 74 3 2 7 3 74
2025281 246 897 1 4 2 0 1 75 0 3 8 1 75
2025282 479 416 0 5 1 0 2 76 1 1 9 2 76
2025283 664 0 6 2 1 1 77 2 1 10 3 77
2025284 508 844 0 7 3 2 1 78 3 2 11 3 78
2025285 246 172 1 1 4 0 1 79 0 3 12 1 79
2025286 426 827 2 1 5 0 2 80 1 1 13 2 80
2025287 246 805 0 1 6 0 3 81 2 1 14 3 81
2025288 521 767 1 1 7 1 1 82 3 1 15 4 82
2025289 867 473 2 1 8 0 1 83 0 1 16 5 83
2025290 794 332 3 1 9 1 1 84 1 2 17 3 84
2025291 386 794 0 1 10 0 1 85 0 3 18 1 85
2025292 497 117 0 2 11 1 1 86 1 4 2 2 86
2025293 786 154 1 1 12 0 1 87 0 5 1 3 87
2025294 215 513 0 1 13 0 2 88 1 1 2 4 88
2025295 125 273 1 1 14 0 3 89 0 1 3 5 89
2025296 215 537 0 1 15 0 4 90 1 1 4 6 90
2025297 319 051 1 1 16 0 5 91 0 1 5 7 91
2025298 512 544 2 1 17 1 1 92 1 2 6 3 92
2025299 152 385 0 1 18 0 1 93 0 3 7 1 93
2025300 512 867 1 2 2 0 2 94 1 1 8 2 94
2025301 867 755 0 3 1 1 1 95 2 1 9 3 95
2025302 974 715 0 4 2 0 1 96 3 1 10 1 96
2025303 521 933 0 5 3 1 1 97 4 1 11 3 97
2025304 193 471 0 6 4 0 1 98 0 2 12 1 98
2025305 125 310 1 1 5 0 2 99 1 3 13 3 99
2025306 105 697 2 1 6 0 3 100 0 4 14 1 100
2025307 913 164 0 1 7 0 4 101 0 5 15 2 101
2025308 193 448 0 2 8 1 1 102 1 6 2 3 102
2025309 497 190 1 1 9 0 1 103 0 7 1 4 103
2025310 391 169 0 1 10 0 2 104 1 8 2 5 104
2025311 931 640 0 2 11 0 3 105 2 9 1 3 105
2025312 015 689 1 1 12 0 4 106 3 10 2 1 106
2025313 497 664 0 1 13 1 1 107 4 11 1 3 107
2025314 462 917 0 2 14 0 1 108 5 1 2 1 108
2025315 391 729 0 3 15 0 2 109 6 1 3 2 109
2025316 947 775 0 4 16 1 1 110 7 1 4 3 110
2025317 709 301 1 1 17 0 1 111 8 1 5 1 111
2025318 139 430 2 1 18 0 2 112 9 1 6 3 112
2025319 319 294 0 1 19 0 3 113 0 2 7 1 113
2025320 497 121 1 1 20 1 1 114 0 3 8 2 114
2025321 246 847 2 1 21 0 1 115 1 1 9 3 115
2025322 794 226 0 1 22 1 1 116 2 1 2 4 116
2025323 246 551 0 2 23 2 1 117 3 2 1 3 117
2025324 251 661 0 3 24 3 1 118 4 3 2 3 118
2025325 642 165 1 1 25 0 1 119 0 4 3 1 119
2025326 152 185 0 1 26 0 2 120 0 5 4 2 120
2025327 512 789 1 2 2 0 3 121 1 6 2 3 121
2025328 876 040 0 3 1 1 1 122 0 7 1 4 122
2025329 426 564 1 4 2 0 1 123 0 8 2 5 123
2025330 521 062 0 5 1 0 2 124 0 9 3 6 124
2025331 426 050 0 6 2 1 1 125 0 10 4 7 125
2025332 521 885 0 7 3 2 1 126 1 11 5 3 126
2025333 251 273 1 1 4 0 1 127 0 12 6 1 127
2025334 521 198 2 1 5 0 2 128 0 13 7 2 128
2025335 391 051 3 1 6 0 3 129 0 14 8 3 129
2025336 125 641 0 1 7 0 4 130 1 15 9 3 130
2025337 215 876 1 2 2 0 5 131 2 16 10 3 131
2025338 867 689 2 1 1 0 6 132 3 17 2 1 132
2025339 687 676 3 1 2 1 1 133 0 18 1 2 133
2025340 867 130 4 1 3 0 1 134 0 19 2 3 134
2025341 193 996 0 1 4 1 1 135 1 20 3 3 135
2025342 768 681 0 2 5 0 1 136 0 21 4 1 136
2025343 678 645 1 3 2 0 2 137 1 1 5 2 137
2025344 768 622 0 4 1 1 1 138 2 1 6 3 138
2025345 678 630 0 5 2 0 1 139 3 2 7 3 139
2025346 368 897 1 6 2 0 2 140 0 3 8 1 140
2025347 678 192 2 1 1 0 3 141 0 4 9 2 141
2025348 931 278 3 1 2 0 4 142 1 5 2 3 142
2025349 876 743 4 1 3 0 5 143 2 6 1 3 143
2025350 786 580 0 1 4 0 6 144 0 7 2 1 144
2025351 876 452 1 1 5 0 7 145 0 8 3 2 145
2026001 479 298 2 1 6 0 8 146 0 9 4 3 146
2026002 580 520 0 1 7 0 9 147 1 10 5 3 147
2026003 850 601 1 1 8 0 10 148 2 1 6 1 148
2026004 079 019 2 1 9 0 11 149 3 1 2 2 149
2026005 058 476 3 1 10 0 12 150 0 2 1 3 150
2026006 079 244 0 1 11 1 1 151 1 3 2 4 151
2026007 642 353 0 2 12 2 1 152 0 4 1 5 152
2026008 521 252 0 3 13 3 1 153 0 5 2 6 153
2026009 251 265 1 1 14 0 1 154 0 6 3 7 154
2026010 521 667 2 1 15 1 1 155 1 7 2 8 155
2026011 867 647 3 1 16 0 1 156 2 1 1 9 156
2026012 624 241 4 1 17 0 2 157 0 1 2 10 157
2026013 264 513 0 1 18 0 3 158 1 1 3 11 158
2026014 152 050 0 2 19 1 1 159 0 1 4 12 159
2026015 512 532 1 1 20 0 1 160 1 2 5 3 160
2026016 152 582 0 1 21 0 2 161 0 3 6 1 161
2026017 512 945 1 1 22 0 3 162 1 1 7 2 162
2026018 152 494 0 1 23 1 1 163 0 1 8 3 163
2026019 426 223 1 1 24 2 1 164 1 2 2 4 164
2026020 251 676 2 1 25 3 1 165 0 3 1 5 165
标记行→ 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4
标记行→ 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4
标记行→ 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4
理论遗漏期数 1.8 2.6 21 1.4 3.7 100 4 4 5 5 100
200期
实际频率/理论频率
评论
109
111
109111
78
77
7877
13
10
1310
141
143
141143
58
54
5854
1
2
12
67
50
6750
53
50
5350
31
40
3140
48
40
4840
1
2
12
期号 试机号 开奖号










连号 成对 凹凸





热点导航:

3D技术分析预测 3D图谜诗谜 双色球分析预测 双色球图诗谜 七乐彩分析预测 排列三排列五分析预测 排列三图诗迷 大乐透预测

关于我们 - 网站地图 - 乐透乐网
鲁ICP备13014191号
乐透乐版权所有 ©2000-2015
乐透乐提醒您:理性买彩票,热心公益。未满18周岁的未成年人禁止买彩票及兑奖!