福彩3D连号、成对、凹凸走势折线图 - 乐透乐(www.lotole.com)
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||
| 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 | |||
| 2025272 | 749 | 967 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 66 | 4 | 1 | 3 | 11 | 66 |
| 2025273 | 479 | 045 | 2 | 1 | 8 | 0 | 2 | 67 | 5 | 1 | 2 | 12 | 67 |
| 2025274 | 749 | 596 | 3 | 1 | 9 | 0 | 3 | 68 | 0 | 2 | 1 | 13 | 68 |
| 2025275 | 493 | 203 | 4 | 1 | 10 | 0 | 4 | 69 | 1 | 1 | 2 | 14 | 69 |
| 2025276 | 907 | 714 | 0 | 1 | 11 | 0 | 5 | 70 | 2 | 1 | 3 | 15 | 70 |
| 2025277 | 794 | 061 | 1 | 1 | 12 | 0 | 6 | 71 | 0 | 1 | 4 | 16 | 71 |
| 2025278 | 105 | 629 | 0 | 1 | 13 | 0 | 7 | 72 | 1 | 1 | 5 | 17 | 72 |
| 2025279 | 642 | 752 | 0 | 2 | 14 | 0 | 8 | 73 | 2 | 1 | 6 | 3 | 73 |
| 2025280 | 125 | 411 | 0 | 3 | 15 | 1 | 1 | 74 | 3 | 2 | 7 | 3 | 74 |
| 2025281 | 246 | 897 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 75 | 0 | 3 | 8 | 1 | 75 |
| 2025282 | 479 | 416 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 76 | 1 | 1 | 9 | 2 | 76 |
| 2025283 | 664 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 77 | 2 | 1 | 10 | 3 | 77 | |
| 2025284 | 508 | 844 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 78 | 3 | 2 | 11 | 3 | 78 |
| 2025285 | 246 | 172 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 79 | 0 | 3 | 12 | 1 | 79 |
| 2025286 | 426 | 827 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 80 | 1 | 1 | 13 | 2 | 80 |
| 2025287 | 246 | 805 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 81 | 2 | 1 | 14 | 3 | 81 |
| 2025288 | 521 | 767 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 82 | 3 | 1 | 15 | 4 | 82 |
| 2025289 | 867 | 473 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 83 | 0 | 1 | 16 | 5 | 83 |
| 2025290 | 794 | 332 | 3 | 1 | 9 | 1 | 1 | 84 | 1 | 2 | 17 | 3 | 84 |
| 2025291 | 386 | 794 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 85 | 0 | 3 | 18 | 1 | 85 |
| 2025292 | 497 | 117 | 0 | 2 | 11 | 1 | 1 | 86 | 1 | 4 | 2 | 2 | 86 |
| 2025293 | 786 | 154 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 87 | 0 | 5 | 1 | 3 | 87 |
| 2025294 | 215 | 513 | 0 | 1 | 13 | 0 | 2 | 88 | 1 | 1 | 2 | 4 | 88 |
| 2025295 | 125 | 273 | 1 | 1 | 14 | 0 | 3 | 89 | 0 | 1 | 3 | 5 | 89 |
| 2025296 | 215 | 537 | 0 | 1 | 15 | 0 | 4 | 90 | 1 | 1 | 4 | 6 | 90 |
| 2025297 | 319 | 051 | 1 | 1 | 16 | 0 | 5 | 91 | 0 | 1 | 5 | 7 | 91 |
| 2025298 | 512 | 544 | 2 | 1 | 17 | 1 | 1 | 92 | 1 | 2 | 6 | 3 | 92 |
| 2025299 | 152 | 385 | 0 | 1 | 18 | 0 | 1 | 93 | 0 | 3 | 7 | 1 | 93 |
| 2025300 | 512 | 867 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 94 | 1 | 1 | 8 | 2 | 94 |
| 2025301 | 867 | 755 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 95 | 2 | 1 | 9 | 3 | 95 |
| 2025302 | 974 | 715 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 96 | 3 | 1 | 10 | 1 | 96 |
| 2025303 | 521 | 933 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 97 | 4 | 1 | 11 | 3 | 97 |
| 2025304 | 193 | 471 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 98 | 0 | 2 | 12 | 1 | 98 |
| 2025305 | 125 | 310 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 99 | 1 | 3 | 13 | 3 | 99 |
| 2025306 | 105 | 697 | 2 | 1 | 6 | 0 | 3 | 100 | 0 | 4 | 14 | 1 | 100 |
| 2025307 | 913 | 164 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 101 | 0 | 5 | 15 | 2 | 101 |
| 2025308 | 193 | 448 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 102 | 1 | 6 | 2 | 3 | 102 |
| 2025309 | 497 | 190 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 103 | 0 | 7 | 1 | 4 | 103 |
| 2025310 | 391 | 169 | 0 | 1 | 10 | 0 | 2 | 104 | 1 | 8 | 2 | 5 | 104 |
| 2025311 | 931 | 640 | 0 | 2 | 11 | 0 | 3 | 105 | 2 | 9 | 1 | 3 | 105 |
| 2025312 | 015 | 689 | 1 | 1 | 12 | 0 | 4 | 106 | 3 | 10 | 2 | 1 | 106 |
| 2025313 | 497 | 664 | 0 | 1 | 13 | 1 | 1 | 107 | 4 | 11 | 1 | 3 | 107 |
| 2025314 | 462 | 917 | 0 | 2 | 14 | 0 | 1 | 108 | 5 | 1 | 2 | 1 | 108 |
| 2025315 | 391 | 729 | 0 | 3 | 15 | 0 | 2 | 109 | 6 | 1 | 3 | 2 | 109 |
| 2025316 | 947 | 775 | 0 | 4 | 16 | 1 | 1 | 110 | 7 | 1 | 4 | 3 | 110 |
| 2025317 | 709 | 301 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1 | 111 | 8 | 1 | 5 | 1 | 111 |
| 2025318 | 139 | 430 | 2 | 1 | 18 | 0 | 2 | 112 | 9 | 1 | 6 | 3 | 112 |
| 2025319 | 319 | 294 | 0 | 1 | 19 | 0 | 3 | 113 | 0 | 2 | 7 | 1 | 113 |
| 2025320 | 497 | 121 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 114 | 0 | 3 | 8 | 2 | 114 |
| 2025321 | 246 | 847 | 2 | 1 | 21 | 0 | 1 | 115 | 1 | 1 | 9 | 3 | 115 |
| 2025322 | 794 | 226 | 0 | 1 | 22 | 1 | 1 | 116 | 2 | 1 | 2 | 4 | 116 |
| 2025323 | 246 | 551 | 0 | 2 | 23 | 2 | 1 | 117 | 3 | 2 | 1 | 3 | 117 |
| 2025324 | 251 | 661 | 0 | 3 | 24 | 3 | 1 | 118 | 4 | 3 | 2 | 3 | 118 |
| 2025325 | 642 | 165 | 1 | 1 | 25 | 0 | 1 | 119 | 0 | 4 | 3 | 1 | 119 |
| 2025326 | 152 | 185 | 0 | 1 | 26 | 0 | 2 | 120 | 0 | 5 | 4 | 2 | 120 |
| 2025327 | 512 | 789 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 121 | 1 | 6 | 2 | 3 | 121 |
| 2025328 | 876 | 040 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 122 | 0 | 7 | 1 | 4 | 122 |
| 2025329 | 426 | 564 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 123 | 0 | 8 | 2 | 5 | 123 |
| 2025330 | 521 | 062 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 124 | 0 | 9 | 3 | 6 | 124 |
| 2025331 | 426 | 050 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 125 | 0 | 10 | 4 | 7 | 125 |
| 2025332 | 521 | 885 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 126 | 1 | 11 | 5 | 3 | 126 |
| 2025333 | 251 | 273 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 127 | 0 | 12 | 6 | 1 | 127 |
| 2025334 | 521 | 198 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 128 | 0 | 13 | 7 | 2 | 128 |
| 2025335 | 391 | 051 | 3 | 1 | 6 | 0 | 3 | 129 | 0 | 14 | 8 | 3 | 129 |
| 2025336 | 125 | 641 | 0 | 1 | 7 | 0 | 4 | 130 | 1 | 15 | 9 | 3 | 130 |
| 2025337 | 215 | 876 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | 131 | 2 | 16 | 10 | 3 | 131 |
| 2025338 | 867 | 689 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 132 | 3 | 17 | 2 | 1 | 132 |
| 2025339 | 687 | 676 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 133 | 0 | 18 | 1 | 2 | 133 |
| 2025340 | 867 | 130 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 134 | 0 | 19 | 2 | 3 | 134 |
| 2025341 | 193 | 996 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 135 | 1 | 20 | 3 | 3 | 135 |
| 2025342 | 768 | 681 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 136 | 0 | 21 | 4 | 1 | 136 |
| 2025343 | 678 | 645 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 137 | 1 | 1 | 5 | 2 | 137 |
| 2025344 | 768 | 622 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 138 | 2 | 1 | 6 | 3 | 138 |
| 2025345 | 678 | 630 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 139 | 3 | 2 | 7 | 3 | 139 |
| 2025346 | 368 | 897 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 140 | 0 | 3 | 8 | 1 | 140 |
| 2025347 | 678 | 192 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 141 | 0 | 4 | 9 | 2 | 141 |
| 2025348 | 931 | 278 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 142 | 1 | 5 | 2 | 3 | 142 |
| 2025349 | 876 | 743 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 143 | 2 | 6 | 1 | 3 | 143 |
| 2025350 | 786 | 580 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 144 | 0 | 7 | 2 | 1 | 144 |
| 2025351 | 876 | 452 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 145 | 0 | 8 | 3 | 2 | 145 |
| 2026001 | 479 | 298 | 2 | 1 | 6 | 0 | 8 | 146 | 0 | 9 | 4 | 3 | 146 |
| 2026002 | 580 | 520 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 | 147 | 1 | 10 | 5 | 3 | 147 |
| 2026003 | 850 | 601 | 1 | 1 | 8 | 0 | 10 | 148 | 2 | 1 | 6 | 1 | 148 |
| 2026004 | 079 | 019 | 2 | 1 | 9 | 0 | 11 | 149 | 3 | 1 | 2 | 2 | 149 |
| 2026005 | 058 | 476 | 3 | 1 | 10 | 0 | 12 | 150 | 0 | 2 | 1 | 3 | 150 |
| 2026006 | 079 | 244 | 0 | 1 | 11 | 1 | 1 | 151 | 1 | 3 | 2 | 4 | 151 |
| 2026007 | 642 | 353 | 0 | 2 | 12 | 2 | 1 | 152 | 0 | 4 | 1 | 5 | 152 |
| 2026008 | 521 | 252 | 0 | 3 | 13 | 3 | 1 | 153 | 0 | 5 | 2 | 6 | 153 |
| 2026009 | 251 | 265 | 1 | 1 | 14 | 0 | 1 | 154 | 0 | 6 | 3 | 7 | 154 |
| 2026010 | 521 | 667 | 2 | 1 | 15 | 1 | 1 | 155 | 1 | 7 | 2 | 8 | 155 |
| 2026011 | 867 | 647 | 3 | 1 | 16 | 0 | 1 | 156 | 2 | 1 | 1 | 9 | 156 |
| 2026012 | 624 | 241 | 4 | 1 | 17 | 0 | 2 | 157 | 0 | 1 | 2 | 10 | 157 |
| 2026013 | 264 | 513 | 0 | 1 | 18 | 0 | 3 | 158 | 1 | 1 | 3 | 11 | 158 |
| 2026014 | 152 | 050 | 0 | 2 | 19 | 1 | 1 | 159 | 0 | 1 | 4 | 12 | 159 |
| 2026015 | 512 | 532 | 1 | 1 | 20 | 0 | 1 | 160 | 1 | 2 | 5 | 3 | 160 |
| 2026016 | 152 | 582 | 0 | 1 | 21 | 0 | 2 | 161 | 0 | 3 | 6 | 1 | 161 |
| 2026017 | 512 | 945 | 1 | 1 | 22 | 0 | 3 | 162 | 1 | 1 | 7 | 2 | 162 |
| 2026018 | 152 | 494 | 0 | 1 | 23 | 1 | 1 | 163 | 0 | 1 | 8 | 3 | 163 |
| 2026019 | 426 | 223 | 1 | 1 | 24 | 2 | 1 | 164 | 1 | 2 | 2 | 4 | 164 |
| 2026020 | 251 | 676 | 2 | 1 | 25 | 3 | 1 | 165 | 0 | 3 | 1 | 5 | 165 |
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 理论遗漏期数 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | ||
| 100期 实际频率/理论频率 评论 |
48 56 |
45 38 | 7 5 |
70 71 |
30 27 |
0 1 |
42 25 |
21 25 |
13 20 |
24 20 |
0 1 | ||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
| 连号 | 成对 | 凹凸 | |||||||||||