福彩3D和值和尾折线图、频率统计、遗漏统计图 - 乐透乐(www.lotole.com)
| 期号 | 试 机 号 |
开 奖 号 |
和 值 |
0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 奇偶 | 大小 | 合值(和尾) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | ||||
| 2024017 | 980 | 659 | 20 | 1400 | 305 | 444 | 33 | 59 | 11 | 116 | 37 | 3 | 9 | 19 | 1 | 10 | 8 | 5 | 2 | 31 | 32 | 4 | 29 | 20 | 15 | 26 | 24 | 62 | 300 | 55 | 1469 | 偶 | 大 | 0 | 1 | 10 | 8 | 5 | 2 | 31 | 32 | 3 | 9 | 小 | |||
| 2024018 | 602 | 430 | 7 | 1401 | 306 | 445 | 34 | 60 | 12 | 117 | 7 | 4 | 10 | 20 | 2 | 11 | 9 | 6 | 3 | 32 | 33 | 5 | 30 | 1 | 16 | 27 | 25 | 63 | 301 | 56 | 1470 | 奇 | 小 | 1 | 2 | 11 | 9 | 6 | 3 | 32 | 7 | 4 | 10 | 大 | |||
| 2024019 | 815 | 953 | 17 | 1402 | 307 | 446 | 35 | 61 | 13 | 118 | 1 | 5 | 11 | 21 | 3 | 12 | 10 | 7 | 4 | 33 | 17 | 6 | 31 | 2 | 17 | 28 | 26 | 64 | 302 | 57 | 1471 | 奇 | 大 | 2 | 3 | 12 | 10 | 7 | 4 | 33 | 7 | 5 | 11 | 大 | |||
| 2024020 | 868 | 22 | 1403 | 308 | 447 | 36 | 62 | 14 | 119 | 2 | 6 | 12 | 22 | 4 | 13 | 11 | 8 | 5 | 34 | 1 | 7 | 32 | 3 | 18 | 22 | 27 | 65 | 303 | 58 | 1472 | 偶 | 大 | 3 | 4 | 2 | 11 | 8 | 5 | 34 | 1 | 6 | 12 | 小 | ||||
| 2024021 | 169 | 446 | 14 | 1404 | 309 | 448 | 37 | 63 | 15 | 120 | 3 | 7 | 13 | 23 | 5 | 14 | 12 | 14 | 6 | 35 | 2 | 8 | 33 | 4 | 19 | 1 | 28 | 66 | 304 | 59 | 1473 | 偶 | 大 | 4 | 5 | 1 | 12 | 4 | 6 | 35 | 2 | 7 | 13 | 小 | |||
| 2024022 | 357 | 285 | 15 | 1405 | 310 | 449 | 38 | 64 | 16 | 121 | 4 | 8 | 14 | 24 | 6 | 15 | 13 | 1 | 15 | 36 | 3 | 9 | 34 | 5 | 20 | 2 | 29 | 67 | 305 | 60 | 1474 | 奇 | 大 | 5 | 6 | 2 | 13 | 1 | 5 | 36 | 3 | 8 | 14 | 大 | |||
| 2024023 | 783 | 247 | 13 | 1406 | 311 | 450 | 39 | 65 | 17 | 122 | 5 | 9 | 15 | 25 | 7 | 16 | 13 | 2 | 1 | 37 | 4 | 10 | 35 | 6 | 21 | 3 | 30 | 68 | 306 | 61 | 1475 | 奇 | 小 | 6 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 37 | 4 | 9 | 15 | 小 | |||
| 2024024 | 369 | 473 | 14 | 1407 | 312 | 451 | 40 | 66 | 18 | 123 | 6 | 10 | 16 | 26 | 8 | 17 | 1 | 14 | 2 | 38 | 5 | 11 | 36 | 7 | 22 | 4 | 31 | 69 | 307 | 62 | 1476 | 偶 | 大 | 7 | 8 | 4 | 1 | 4 | 2 | 38 | 5 | 10 | 16 | 小 | |||
| 2024025 | 987 | 749 | 20 | 1408 | 313 | 452 | 41 | 67 | 19 | 124 | 7 | 11 | 17 | 27 | 9 | 18 | 2 | 1 | 3 | 39 | 6 | 12 | 37 | 20 | 23 | 5 | 32 | 70 | 308 | 63 | 1477 | 偶 | 大 | 0 | 9 | 5 | 2 | 1 | 3 | 39 | 6 | 11 | 17 | 小 | |||
| 2024026 | 473 | 149 | 14 | 1409 | 314 | 453 | 42 | 68 | 20 | 125 | 8 | 12 | 18 | 28 | 10 | 19 | 3 | 14 | 4 | 40 | 7 | 13 | 38 | 1 | 24 | 6 | 33 | 71 | 309 | 64 | 1478 | 偶 | 大 | 1 | 10 | 6 | 3 | 4 | 4 | 40 | 7 | 12 | 18 | 小 | |||
| 2024027 | 259 | 849 | 21 | 1410 | 315 | 454 | 43 | 69 | 21 | 126 | 9 | 13 | 19 | 29 | 11 | 20 | 4 | 1 | 5 | 41 | 8 | 14 | 39 | 2 | 21 | 7 | 34 | 72 | 310 | 65 | 1479 | 奇 | 大 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 41 | 8 | 13 | 19 | 小 | |||
| 2024028 | 734 | 662 | 14 | 1411 | 316 | 455 | 44 | 70 | 22 | 127 | 10 | 14 | 20 | 30 | 12 | 21 | 5 | 14 | 6 | 42 | 9 | 15 | 40 | 3 | 1 | 8 | 35 | 73 | 311 | 66 | 1480 | 偶 | 大 | 3 | 1 | 8 | 5 | 4 | 6 | 42 | 9 | 14 | 20 | 小 | |||
| 2024029 | 683 | 094 | 13 | 1412 | 317 | 456 | 45 | 71 | 23 | 128 | 11 | 15 | 21 | 31 | 13 | 22 | 13 | 1 | 7 | 43 | 10 | 16 | 41 | 4 | 2 | 9 | 36 | 74 | 312 | 67 | 1481 | 奇 | 小 | 4 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 43 | 10 | 15 | 21 | 小 | |||
| 2024030 | 087 | 935 | 17 | 1413 | 318 | 457 | 46 | 72 | 24 | 129 | 12 | 16 | 22 | 32 | 14 | 23 | 1 | 2 | 8 | 44 | 17 | 17 | 42 | 5 | 3 | 10 | 37 | 75 | 313 | 68 | 1482 | 奇 | 大 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | 8 | 44 | 7 | 16 | 22 | 大 | |||
| 2024031 | 206 | 060 | 6 | 1414 | 319 | 458 | 47 | 73 | 25 | 6 | 13 | 17 | 23 | 33 | 15 | 24 | 2 | 3 | 9 | 45 | 1 | 18 | 43 | 6 | 4 | 11 | 38 | 76 | 314 | 69 | 1483 | 偶 | 小 | 6 | 4 | 11 | 2 | 3 | 9 | 6 | 1 | 17 | 23 | 大 | |||
| 2024032 | 271 | 995 | 23 | 1415 | 320 | 459 | 48 | 74 | 26 | 1 | 14 | 18 | 24 | 34 | 16 | 25 | 3 | 4 | 10 | 46 | 2 | 19 | 44 | 7 | 5 | 12 | 23 | 77 | 315 | 70 | 1484 | 奇 | 大 | 7 | 5 | 12 | 3 | 4 | 10 | 1 | 2 | 18 | 24 | 小 | |||
| 2024033 | 089 | 945 | 18 | 1416 | 321 | 460 | 49 | 75 | 27 | 2 | 15 | 19 | 25 | 35 | 17 | 26 | 4 | 5 | 11 | 47 | 3 | 18 | 45 | 8 | 6 | 13 | 1 | 78 | 316 | 71 | 1485 | 偶 | 大 | 8 | 6 | 13 | 1 | 5 | 11 | 2 | 3 | 8 | 25 | 大 | |||
| 2024034 | 409 | 856 | 19 | 1417 | 322 | 461 | 50 | 76 | 28 | 3 | 16 | 20 | 26 | 36 | 18 | 27 | 5 | 6 | 12 | 48 | 4 | 1 | 19 | 9 | 7 | 14 | 2 | 79 | 317 | 72 | 1486 | 奇 | 大 | 9 | 7 | 14 | 2 | 6 | 12 | 3 | 4 | 1 | 9 | 大 | |||
| 2024035 | 817 | 045 | 9 | 1418 | 323 | 462 | 51 | 77 | 29 | 4 | 17 | 21 | 9 | 37 | 19 | 28 | 6 | 7 | 13 | 49 | 5 | 2 | 1 | 10 | 8 | 15 | 3 | 80 | 318 | 73 | 1487 | 奇 | 小 | 10 | 8 | 15 | 3 | 7 | 13 | 4 | 5 | 2 | 9 | 大 | |||
| 2024036 | 769 | 265 | 13 | 1419 | 324 | 463 | 52 | 78 | 30 | 5 | 18 | 22 | 1 | 38 | 20 | 29 | 13 | 8 | 14 | 50 | 6 | 3 | 2 | 11 | 9 | 16 | 4 | 81 | 319 | 74 | 1488 | 奇 | 小 | 11 | 9 | 16 | 3 | 8 | 14 | 5 | 6 | 3 | 1 | 小 | |||
| 2024037 | 471 | 460 | 10 | 1420 | 325 | 464 | 53 | 79 | 31 | 6 | 19 | 23 | 2 | 10 | 21 | 30 | 1 | 9 | 15 | 51 | 7 | 4 | 3 | 12 | 10 | 17 | 5 | 82 | 320 | 75 | 1489 | 偶 | 小 | 0 | 10 | 17 | 1 | 9 | 15 | 6 | 7 | 4 | 2 | 小 | |||
| 2024038 | 149 | 676 | 19 | 1421 | 326 | 465 | 54 | 80 | 32 | 7 | 20 | 24 | 3 | 1 | 22 | 31 | 2 | 10 | 16 | 52 | 8 | 5 | 19 | 13 | 11 | 18 | 6 | 83 | 321 | 76 | 1490 | 奇 | 大 | 1 | 11 | 18 | 2 | 10 | 16 | 7 | 8 | 5 | 9 | 大 | |||
| 2024039 | 147 | 228 | 12 | 1422 | 327 | 466 | 55 | 81 | 33 | 8 | 21 | 25 | 4 | 2 | 23 | 12 | 3 | 11 | 17 | 53 | 9 | 6 | 1 | 14 | 12 | 19 | 7 | 84 | 322 | 77 | 1491 | 偶 | 小 | 2 | 12 | 2 | 3 | 11 | 17 | 8 | 9 | 6 | 1 | 小 | |||
| 2024040 | 269 | 736 | 16 | 1423 | 328 | 467 | 56 | 82 | 34 | 9 | 22 | 26 | 5 | 3 | 24 | 1 | 4 | 12 | 18 | 16 | 10 | 7 | 2 | 15 | 13 | 20 | 8 | 85 | 323 | 78 | 1492 | 偶 | 大 | 3 | 13 | 1 | 4 | 12 | 18 | 6 | 10 | 7 | 2 | 大 | |||
| 2024041 | 782 | 315 | 9 | 1424 | 329 | 468 | 57 | 83 | 35 | 10 | 23 | 27 | 9 | 4 | 25 | 2 | 5 | 13 | 19 | 1 | 11 | 8 | 3 | 16 | 14 | 21 | 9 | 86 | 324 | 79 | 1493 | 奇 | 小 | 4 | 14 | 2 | 5 | 13 | 19 | 1 | 11 | 8 | 9 | 大 | |||
| 2024042 | 067 | 086 | 14 | 1425 | 330 | 469 | 58 | 84 | 36 | 11 | 24 | 28 | 1 | 5 | 26 | 3 | 6 | 14 | 20 | 2 | 12 | 9 | 4 | 17 | 15 | 22 | 10 | 87 | 325 | 80 | 1494 | 偶 | 大 | 5 | 15 | 3 | 6 | 4 | 20 | 2 | 12 | 9 | 1 | 小 | |||
| 2024043 | 587 | 257 | 14 | 1426 | 331 | 470 | 59 | 85 | 37 | 12 | 25 | 29 | 2 | 6 | 27 | 4 | 7 | 14 | 21 | 3 | 13 | 10 | 5 | 18 | 16 | 23 | 11 | 88 | 326 | 81 | 1495 | 偶 | 大 | 6 | 16 | 4 | 7 | 4 | 21 | 3 | 13 | 10 | 2 | 小 | |||
| 2024044 | 025 | 363 | 12 | 1427 | 332 | 471 | 60 | 86 | 38 | 13 | 26 | 30 | 3 | 7 | 28 | 12 | 8 | 1 | 22 | 4 | 14 | 11 | 6 | 19 | 17 | 24 | 12 | 89 | 327 | 82 | 1496 | 偶 | 小 | 7 | 17 | 2 | 8 | 1 | 22 | 4 | 14 | 11 | 3 | 小 | |||
| 2024045 | 725 | 406 | 10 | 1428 | 333 | 472 | 61 | 87 | 39 | 14 | 27 | 31 | 4 | 10 | 29 | 1 | 9 | 2 | 23 | 5 | 15 | 12 | 7 | 20 | 18 | 25 | 13 | 90 | 328 | 83 | 1497 | 偶 | 小 | 0 | 18 | 1 | 9 | 2 | 23 | 5 | 15 | 12 | 4 | 小 | |||
| 2024046 | 851 | 730 | 10 | 1429 | 334 | 473 | 62 | 88 | 40 | 15 | 28 | 32 | 5 | 10 | 30 | 2 | 10 | 3 | 24 | 6 | 16 | 13 | 8 | 21 | 19 | 26 | 14 | 91 | 329 | 84 | 1498 | 偶 | 小 | 0 | 19 | 2 | 10 | 3 | 24 | 6 | 16 | 13 | 5 | 小 | |||
| 2024047 | 752 | 420 | 6 | 1430 | 335 | 474 | 63 | 89 | 41 | 6 | 29 | 33 | 6 | 1 | 31 | 3 | 11 | 4 | 25 | 7 | 17 | 14 | 9 | 22 | 20 | 27 | 15 | 92 | 330 | 85 | 1499 | 偶 | 小 | 1 | 20 | 3 | 11 | 4 | 25 | 6 | 17 | 14 | 6 | 大 | |||
| 2024048 | 712 | 128 | 11 | 1431 | 336 | 475 | 64 | 90 | 42 | 1 | 30 | 34 | 7 | 2 | 11 | 4 | 12 | 5 | 26 | 8 | 18 | 15 | 10 | 23 | 21 | 28 | 16 | 93 | 331 | 86 | 1500 | 奇 | 小 | 2 | 1 | 4 | 12 | 5 | 26 | 1 | 18 | 15 | 7 | 小 | |||
| 2024049 | 856 | 811 | 10 | 1432 | 337 | 476 | 65 | 91 | 43 | 2 | 31 | 35 | 8 | 10 | 1 | 5 | 13 | 6 | 27 | 9 | 19 | 16 | 11 | 24 | 22 | 29 | 17 | 94 | 332 | 87 | 1501 | 偶 | 小 | 0 | 1 | 5 | 13 | 6 | 27 | 2 | 19 | 16 | 8 | 小 | |||
| 2024050 | 759 | 634 | 13 | 1433 | 338 | 477 | 66 | 92 | 44 | 3 | 32 | 36 | 9 | 1 | 2 | 6 | 13 | 7 | 28 | 10 | 20 | 17 | 12 | 25 | 23 | 30 | 18 | 95 | 333 | 88 | 1502 | 奇 | 小 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 28 | 3 | 20 | 17 | 9 | 小 | |||
| 2024051 | 683 | 340 | 7 | 1434 | 339 | 478 | 67 | 93 | 45 | 4 | 7 | 37 | 10 | 2 | 3 | 7 | 1 | 8 | 29 | 11 | 21 | 18 | 13 | 26 | 24 | 31 | 19 | 96 | 334 | 89 | 1503 | 奇 | 小 | 2 | 3 | 7 | 1 | 8 | 29 | 4 | 7 | 18 | 10 | 大 | |||
| 2024052 | 147 | 310 | 4 | 1435 | 340 | 479 | 68 | 4 | 46 | 5 | 1 | 38 | 11 | 3 | 4 | 8 | 2 | 9 | 30 | 12 | 22 | 19 | 14 | 27 | 25 | 32 | 20 | 97 | 335 | 90 | 1504 | 偶 | 小 | 3 | 4 | 8 | 2 | 4 | 30 | 5 | 1 | 19 | 11 | 小 | |||
| 2024053 | 815 | 478 | 19 | 1436 | 341 | 480 | 69 | 1 | 47 | 6 | 2 | 39 | 12 | 4 | 5 | 9 | 3 | 10 | 31 | 13 | 23 | 20 | 19 | 28 | 26 | 33 | 21 | 98 | 336 | 91 | 1505 | 奇 | 大 | 4 | 5 | 9 | 3 | 1 | 31 | 6 | 2 | 20 | 9 | 大 | |||
| 2024054 | 508 | 192 | 12 | 1437 | 342 | 481 | 70 | 2 | 48 | 7 | 3 | 40 | 13 | 5 | 6 | 12 | 4 | 11 | 32 | 14 | 24 | 21 | 1 | 29 | 27 | 34 | 22 | 99 | 337 | 92 | 1506 | 偶 | 小 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 32 | 7 | 3 | 21 | 1 | 小 | |||
| 2024055 | 648 | 589 | 22 | 1438 | 343 | 482 | 71 | 3 | 49 | 8 | 4 | 41 | 14 | 6 | 7 | 1 | 5 | 12 | 33 | 15 | 25 | 22 | 2 | 30 | 28 | 22 | 23 | 100 | 338 | 93 | 1507 | 偶 | 大 | 6 | 7 | 2 | 5 | 3 | 33 | 8 | 4 | 22 | 2 | 小 | |||
| 2024056 | 547 | 542 | 11 | 1439 | 344 | 483 | 72 | 4 | 50 | 9 | 5 | 42 | 15 | 7 | 11 | 2 | 6 | 13 | 34 | 16 | 26 | 23 | 3 | 31 | 29 | 1 | 24 | 101 | 339 | 94 | 1508 | 奇 | 小 | 7 | 1 | 1 | 6 | 4 | 34 | 9 | 5 | 23 | 3 | 小 | |||
| 2024057 | 704 | 805 | 13 | 1440 | 345 | 484 | 73 | 5 | 51 | 10 | 6 | 43 | 16 | 8 | 1 | 3 | 13 | 14 | 35 | 17 | 27 | 24 | 4 | 32 | 30 | 2 | 25 | 102 | 340 | 95 | 1509 | 奇 | 小 | 8 | 1 | 2 | 3 | 5 | 35 | 10 | 6 | 24 | 4 | 小 | |||
| 2024058 | 426 | 469 | 19 | 1441 | 346 | 485 | 74 | 6 | 52 | 11 | 7 | 44 | 17 | 9 | 2 | 4 | 1 | 15 | 36 | 18 | 28 | 25 | 19 | 33 | 31 | 3 | 26 | 103 | 341 | 96 | 1510 | 奇 | 大 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 36 | 11 | 7 | 25 | 9 | 大 | |||
| 2024059 | 694 | 758 | 20 | 1442 | 347 | 486 | 75 | 7 | 53 | 12 | 8 | 45 | 18 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 37 | 19 | 29 | 26 | 1 | 20 | 32 | 4 | 27 | 104 | 342 | 97 | 1511 | 偶 | 大 | 0 | 3 | 4 | 2 | 7 | 37 | 12 | 8 | 26 | 1 | 小 | |||
| 2024060 | 326 | 897 | 24 | 1443 | 348 | 487 | 76 | 8 | 54 | 13 | 9 | 46 | 19 | 11 | 4 | 6 | 3 | 17 | 38 | 20 | 30 | 27 | 2 | 1 | 33 | 5 | 28 | 24 | 343 | 98 | 1512 | 偶 | 大 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 38 | 13 | 9 | 27 | 2 | 小 | |||
| 2024061 | 682 | 406 | 10 | 1444 | 349 | 488 | 77 | 9 | 55 | 14 | 10 | 47 | 20 | 10 | 5 | 7 | 4 | 18 | 39 | 21 | 31 | 28 | 3 | 2 | 34 | 6 | 29 | 1 | 344 | 99 | 1513 | 偶 | 小 | 0 | 5 | 6 | 4 | 1 | 39 | 14 | 10 | 28 | 3 | 小 | |||
| 2024062 | 746 | 377 | 17 | 1445 | 350 | 489 | 78 | 10 | 56 | 15 | 11 | 48 | 21 | 1 | 6 | 8 | 5 | 19 | 40 | 22 | 17 | 29 | 4 | 3 | 35 | 7 | 30 | 2 | 345 | 100 | 1514 | 奇 | 大 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 40 | 15 | 7 | 29 | 4 | 大 | |||
| 2024063 | 346 | 349 | 16 | 1446 | 351 | 490 | 79 | 11 | 57 | 16 | 12 | 49 | 22 | 2 | 7 | 9 | 6 | 20 | 41 | 16 | 1 | 30 | 5 | 4 | 36 | 8 | 31 | 3 | 346 | 101 | 1515 | 偶 | 大 | 2 | 7 | 8 | 6 | 3 | 41 | 6 | 1 | 30 | 5 | 大 | |||
| 2024064 | 873 | 009 | 9 | 1447 | 352 | 491 | 80 | 12 | 58 | 17 | 13 | 50 | 9 | 3 | 8 | 10 | 7 | 21 | 42 | 1 | 2 | 31 | 6 | 5 | 37 | 9 | 32 | 4 | 347 | 102 | 1516 | 奇 | 小 | 3 | 8 | 9 | 7 | 4 | 42 | 1 | 2 | 31 | 9 | 大 | |||
| 2024065 | 325 | 469 | 19 | 1448 | 353 | 492 | 81 | 13 | 59 | 18 | 14 | 51 | 1 | 4 | 9 | 11 | 8 | 22 | 43 | 2 | 3 | 32 | 19 | 6 | 38 | 10 | 33 | 5 | 348 | 103 | 1517 | 奇 | 大 | 4 | 9 | 10 | 8 | 5 | 43 | 2 | 3 | 32 | 9 | 大 | |||
| 2024066 | 854 | 198 | 18 | 1449 | 354 | 493 | 82 | 14 | 60 | 19 | 15 | 52 | 2 | 5 | 10 | 12 | 9 | 23 | 44 | 3 | 4 | 18 | 1 | 7 | 39 | 11 | 34 | 6 | 349 | 104 | 1518 | 偶 | 大 | 5 | 10 | 11 | 9 | 6 | 44 | 3 | 4 | 8 | 1 | 大 | |||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | |||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | |||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | |||
| 50期 出现次数:→ 评论 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
2 |
0 |
3 |
5 |
2 |
3 |
5 |
6 |
1 |
2 |
3 |
2 |
5 |
3 |
1 |
2 |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
23 |
27 |
27 |
23 |
8 |
3 |
5 |
6 |
8 |
1 |
4 |
5 |
2 |
8 |
20 |
30 | |||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 偶 | 大 | 小 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | ||||
| 0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 奇偶 | 大小 | 合值(和尾) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:出现次数跟指定的期号范围有关,图中浅色值为遗漏值,蓝色柱状对应实际开出次数,红色柱状对应理论出现次数。 |
| 当前 遗漏 理论 最大 |
1449 1000 2395 |
354 333.3 449 |
493 166.7 493 |
82 100 432 |
14 66.7 546 |
60 47.6 244 |
19 35.7 307 |
15 27.8 119 |
52 22.2 117 |
2 18.2 110 |
5 15.9 88 |
10 14.5 76 |
12 13.7 100 |
9 13.3 87 |
23 13.3 61 |
44 13.7 68 |
3 14.5 73 |
4 15.9 77 |
0 18.2 79 |
1 22.2 122 |
7 27.8 114 |
39 35.7 213 |
11 47.6 223 |
34 66.7 214 |
6 100 327 |
349 166.7 387 |
104 333.3 790 |
1518 1000 1518 |
5 10 56 |
10 10 71 |
11 10 54 |
9 10 49 |
6 10 54 |
44 10 55 |
3 10 66 |
4 10 50 |
0 10 74 |
1 10 74 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 0~6 | 7~13 | 14~20 | 21~27 | 合值(和尾) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注:号码连续未开出的次数为遗漏值。假定000~999在1000期中不重复开出,那么用各和值的出现次数除1000,得到的值为理论遗漏。最大遗漏值为本统计期即最近50期内的最大值。和尾平均每10期出现一次,10为和尾的理论值。 |