福彩:
双色球 福彩3D 七乐彩
体彩:
大乐透 排列三 七星彩
您现在所在的位置:乐透乐>3D走势图
福彩3D和值跨距折线图、频率统计、遗漏统计图 - 乐透乐(www.lotole.com)
期号




0~6 7~13 14~20 21~27 和值 跨距
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2023160 785 422 8 1192 97 236 29 41 43 58 30 8 18 1 3 2 10 16 5 13 24 17 20 55 49 84 4 68 92 444 1261 23 41 2 4 12 8 5 2 1 3
2023161 720 314 8 1193 98 237 30 42 44 59 31 8 19 2 4 3 11 17 6 14 25 18 21 56 50 85 5 69 93 445 1262 24 42 1 3 13 9 6 3 2 4
2023162 358 022 4 1194 99 238 31 4 45 60 32 1 20 3 5 4 12 18 7 15 26 19 22 57 51 86 6 70 94 446 1263 25 43 2 1 14 10 7 4 3 5
2023163 378 124 7 1195 100 239 32 1 46 61 7 2 21 4 6 5 13 19 8 16 27 20 23 58 52 87 7 71 95 447 1264 26 44 1 3 15 11 8 5 4 6
2023164 947 891 18 1196 101 240 33 2 47 62 1 3 22 5 7 6 14 20 9 17 28 18 24 59 53 88 8 72 96 448 1265 27 45 2 1 16 12 9 6 8 7
2023165 816 337 13 1197 102 241 34 3 48 63 2 4 23 6 8 7 13 21 10 18 29 1 25 60 54 89 9 73 97 449 1266 28 46 3 2 4 13 10 7 1 8
2023166 318 557 17 1198 103 242 35 4 49 64 3 5 24 7 9 8 1 22 11 19 17 2 26 61 55 90 10 74 98 450 1267 29 47 2 3 1 14 11 8 2 9
2023167 268 216 9 1199 104 243 36 5 50 65 4 6 9 8 10 9 2 23 12 20 1 3 27 62 56 91 11 75 99 451 1268 30 48 1 4 2 5 12 9 3 10
2023168 953 057 12 1200 105 244 37 6 51 66 5 7 1 9 11 12 3 24 13 21 2 4 28 63 57 92 12 76 100 452 1269 31 49 2 5 3 1 13 7 4 11
2023169 903 182 11 1201 106 245 38 7 52 67 6 8 2 10 11 1 4 25 14 22 3 5 29 64 58 93 13 77 101 453 1270 32 50 3 6 4 2 14 7 5 12
2023170 297 427 13 1202 107 246 39 8 53 68 7 9 3 11 1 2 13 26 15 23 4 6 30 65 59 94 14 78 102 454 1271 33 51 4 7 5 5 15 1 6 13
2023171 801 751 13 1203 108 247 40 9 54 69 8 10 4 12 2 3 13 27 16 24 5 7 31 66 60 95 15 79 103 455 1272 34 52 5 8 6 1 6 2 7 14
2023172 184 245 11 1204 109 248 41 10 55 70 9 11 5 13 11 4 1 28 17 25 6 8 32 67 61 96 16 80 104 456 1273 35 53 6 3 7 2 1 3 8 15
2023173 654 730 10 1205 110 249 42 11 56 71 10 12 6 10 1 5 2 29 18 26 7 9 33 68 62 97 17 81 105 457 1274 36 54 7 1 8 3 2 7 9 16
2023174 295 665 17 1206 111 250 43 12 57 72 11 13 7 1 2 6 3 30 19 27 17 10 34 69 63 98 18 82 106 458 1275 37 1 8 2 9 4 3 1 10 17
2023175 719 190 10 1207 112 251 44 13 58 73 12 14 8 10 3 7 4 31 20 28 1 11 35 70 64 99 19 83 107 459 1276 38 1 9 3 10 5 4 2 11 9
2023176 719 888 24 1208 113 252 45 14 59 74 13 15 9 1 4 8 5 32 21 29 2 12 36 71 65 100 20 24 108 460 1277 0 2 10 4 11 6 5 3 12 1
2023177 246 119 11 1209 114 253 46 15 60 75 14 16 10 2 11 9 6 33 22 30 3 13 37 72 66 101 21 1 109 461 1278 1 3 11 5 12 7 6 4 8 2
2023178 498 030 3 1210 115 254 3 16 61 76 15 17 11 3 1 10 7 34 23 31 4 14 38 73 67 102 22 2 110 462 1279 2 4 12 3 13 8 7 5 1 3
2023179 140 737 17 1211 116 255 1 17 62 77 16 18 12 4 2 11 8 35 24 32 17 15 39 74 68 103 23 3 111 463 1280 3 5 13 1 4 9 8 6 2 4
2023180 852 932 14 1212 117 256 2 18 63 78 17 19 13 5 3 12 9 14 25 33 1 16 40 75 69 104 24 4 112 464 1281 4 6 14 2 1 10 9 7 3 5
2023181 086 567 18 1213 118 257 3 19 64 79 18 20 14 6 4 13 10 1 26 34 2 18 41 76 70 105 25 5 113 465 1282 5 7 2 3 2 11 10 1 4 6
2023182 217 702 9 1214 119 258 4 20 65 80 19 21 9 7 5 14 11 2 27 35 3 1 42 77 71 106 26 6 114 466 1283 6 8 1 4 3 12 11 7 5 7
2023183 842 066 12 1215 120 259 5 21 66 81 20 22 1 8 6 12 12 3 28 36 4 2 43 78 72 107 27 7 115 467 1284 7 9 2 5 4 13 6 1 6 8
2023184 849 730 10 1216 121 260 6 22 67 82 21 23 2 10 7 1 13 4 29 37 5 3 44 79 73 108 28 8 116 468 1285 8 10 3 6 5 14 1 7 7 9
2023185 392 667 19 1217 122 261 7 23 68 83 22 24 3 1 8 2 14 5 30 38 6 4 19 80 74 109 29 9 117 469 1286 9 1 4 7 6 15 2 1 8 10
2023186 890 145 10 1218 123 262 8 24 69 84 23 25 4 10 9 3 15 6 31 39 7 5 1 81 75 110 30 10 118 470 1287 10 1 5 8 4 16 3 2 9 11
2023187 874 513 9 1219 124 263 9 25 70 85 24 26 9 1 10 4 16 7 32 40 8 6 2 82 76 111 31 11 119 471 1288 11 2 6 9 4 17 4 3 10 12
2023188 730 280 10 1220 125 264 10 26 71 86 25 27 1 10 11 5 17 8 33 41 9 7 3 83 77 112 32 12 120 472 1289 12 3 7 10 1 18 5 4 8 13
2023189 923 327 12 1221 126 265 11 27 72 87 26 28 2 1 12 12 18 9 34 42 10 8 4 84 78 113 33 13 121 473 1290 13 4 8 11 2 5 6 5 1 14
2023190 796 905 14 1222 127 266 12 28 73 88 27 29 3 2 13 1 19 14 35 43 11 9 5 85 79 114 34 14 122 474 1291 14 5 9 12 3 1 7 6 2 9
2023191 547 768 21 1223 128 267 13 29 74 89 28 30 4 3 14 2 20 1 36 44 12 10 6 86 21 115 35 15 123 475 1292 15 6 2 13 4 2 8 7 3 1
2023192 365 212 5 1224 129 268 14 30 5 90 29 31 5 4 15 3 21 2 37 45 13 11 7 87 1 116 36 16 124 476 1293 16 1 1 14 5 3 9 8 4 2
2023193 954 181 10 1225 130 269 15 31 1 91 30 32 6 10 16 4 22 3 38 46 14 12 8 88 2 117 37 17 125 477 1294 17 1 2 15 6 4 10 7 5 3
2023194 379 168 15 1226 131 270 16 32 2 92 31 33 7 1 17 5 23 4 15 47 15 13 9 89 3 118 38 18 126 478 1295 18 2 3 16 7 5 11 7 6 4
2023195 152 303 6 1227 132 271 17 33 3 6 32 34 8 2 18 6 24 5 1 48 16 14 10 90 4 119 39 19 127 479 1296 19 3 4 3 8 6 12 1 7 5
2023196 526 985 22 1228 133 272 18 34 4 1 33 35 9 3 19 7 25 6 2 49 17 15 11 91 5 22 40 20 128 480 1297 20 4 5 1 4 7 13 2 8 6
2023197 526 586 19 1229 134 273 19 35 5 2 34 36 10 4 20 8 26 7 3 50 18 16 19 92 6 1 41 21 129 481 1298 21 5 6 3 1 8 14 3 9 7
2023198 630 498 21 1230 135 274 20 36 6 3 35 37 11 5 21 9 27 8 4 51 19 17 1 93 21 2 42 22 130 482 1299 22 6 7 1 2 5 15 4 10 8
2023199 754 850 13 1231 136 275 21 37 7 4 36 38 12 6 22 10 13 9 5 52 20 18 2 94 1 3 43 23 131 483 1300 23 7 8 2 3 1 16 5 8 9
2023200 974 314 8 1232 137 276 22 38 8 5 37 8 13 7 23 11 1 10 6 53 21 19 3 95 2 4 44 24 132 484 1301 24 8 9 3 4 2 17 6 1 10
2023201 523 172 10 1233 138 277 23 39 9 6 38 1 14 10 24 12 2 11 7 54 22 20 4 96 3 5 45 25 133 485 1302 25 9 10 1 5 3 6 7 2 11
2023202 912 648 18 1234 139 278 24 40 10 7 39 2 15 1 25 13 3 12 8 55 23 18 5 97 4 6 46 26 134 486 1303 26 10 11 2 4 4 1 8 3 12
2023203 738 346 13 1235 140 279 25 41 11 8 40 3 16 2 26 14 13 13 9 56 24 1 6 98 5 7 47 27 135 487 1304 27 11 12 3 1 5 2 9 4 13
2023204 394 133 7 1236 141 280 26 42 12 9 7 4 17 3 27 15 1 14 10 57 25 2 7 99 6 8 48 28 136 488 1305 28 12 2 1 2 6 3 10 5 14
2023205 306 171 9 1237 142 281 27 43 13 10 1 5 9 4 28 16 2 15 11 58 26 3 8 100 7 9 49 29 137 489 1306 29 13 1 2 3 7 6 11 6 15
2023206 190 222 6 1238 143 282 28 44 14 6 2 6 1 5 29 17 3 16 12 59 27 4 9 101 8 10 50 30 138 490 1307 0 14 2 3 4 8 1 12 7 16
2023207 960 242 8 1239 144 283 29 45 15 1 3 8 2 6 30 18 4 17 13 60 28 5 10 102 9 11 51 31 139 491 1308 1 15 2 4 5 9 2 13 8 17
2023208 398 692 17 1240 145 284 30 46 16 2 4 1 3 7 31 19 5 18 14 61 17 6 11 103 10 12 52 32 140 492 1309 2 16 1 5 6 10 3 7 9 18
2023209 598 796 22 1241 146 285 31 47 17 3 5 2 4 8 32 20 6 19 15 62 1 7 12 104 11 22 53 33 141 493 1310 3 17 2 3 7 11 4 1 10 19
2023210 135 681 15 1242 147 286 32 48 18 4 6 3 5 9 33 21 7 20 15 63 2 8 13 105 12 1 54 34 142 494 1311 4 18 3 1 8 12 5 7 11 20
2023211 784 612 9 1243 148 287 33 49 19 5 7 4 9 10 34 22 8 21 1 64 3 9 14 106 13 2 55 35 143 495 1312 5 19 4 2 9 5 6 1 12 21
2023212 807 444 12 1244 149 288 34 50 20 6 8 5 1 11 35 12 9 22 2 65 4 10 15 107 14 3 56 36 144 496 1313 0 20 5 3 10 1 7 2 13 22
2023213 742 732 12 1245 150 289 35 51 21 7 9 6 2 12 36 12 10 23 3 66 5 11 16 108 15 4 57 37 145 497 1314 1 21 6 4 11 5 8 3 14 23
2023214 904 522 9 1246 151 290 36 52 22 8 10 7 9 13 37 1 11 24 4 67 6 12 17 109 16 5 58 38 146 498 1315 2 22 7 3 12 1 9 4 15 24
2023215 823 308 11 1247 152 291 37 53 23 9 11 8 1 14 11 2 12 25 5 68 7 13 18 110 17 6 59 39 147 499 1316 3 23 8 1 13 2 10 5 8 25
2023216 762 187 16 1248 153 292 38 54 24 10 12 9 2 15 1 3 13 26 6 16 8 14 19 111 18 7 60 40 148 500 1317 4 24 9 2 14 3 11 7 1 26
2023217 796 811 10 1249 154 293 39 55 25 11 13 10 3 10 2 4 14 27 7 1 9 15 20 112 19 8 61 41 149 501 1318 5 25 10 3 15 4 12 7 2 27
2023218 536 071 8 1250 155 294 40 56 26 12 14 8 4 1 3 5 15 28 8 2 10 16 21 113 20 9 62 42 150 502 1319 6 26 11 4 16 5 13 7 3 28
2023219 810 348 15 1251 156 295 41 57 27 13 15 1 5 2 4 6 16 29 15 3 11 17 22 114 21 10 63 43 151 503 1320 7 27 12 5 17 5 14 1 4 29
2023220 973 587 20 1252 157 296 42 58 28 14 16 2 6 3 5 7 17 30 1 4 12 18 23 20 22 11 64 44 152 504 1321 8 28 13 3 18 1 15 2 5 30
2023221 063 503 8 1253 158 297 43 59 29 15 17 8 7 4 6 8 18 31 2 5 13 19 24 1 23 12 65 45 153 505 1322 9 29 14 1 19 5 16 3 6 31
2023222 173 265 13 1254 159 298 44 60 30 16 18 1 8 5 7 9 13 32 3 6 14 20 25 2 24 13 66 46 154 506 1323 10 30 15 2 4 1 17 4 7 32
2023223 163 309 12 1255 160 299 45 61 31 17 19 2 9 6 8 12 1 33 4 7 15 21 26 3 25 14 67 47 155 507 1324 11 31 16 3 1 2 18 5 8 9
2023224 314 447 15 1256 161 300 46 62 32 18 20 3 10 7 9 1 2 34 15 8 16 22 27 4 26 15 68 48 156 508 1325 12 32 17 3 2 3 19 6 9 1
2023225 361 798 24 1257 162 301 47 63 33 19 21 4 11 8 10 2 3 35 1 9 17 23 28 5 27 16 69 24 157 509 1326 13 33 2 1 3 4 20 7 10 2
2023226 396 182 11 1258 163 302 48 64 34 20 22 5 12 9 11 3 4 36 2 10 18 24 29 6 28 17 70 1 158 510 1327 14 34 1 2 4 5 21 7 11 3
2023227 936 206 8 1259 164 303 49 65 35 21 23 8 13 10 1 4 5 37 3 11 19 25 30 7 29 18 71 2 159 511 1328 15 35 2 3 5 6 6 1 12 4
2023228 502 985 22 1260 165 304 50 66 36 22 24 1 14 11 2 5 6 38 4 12 20 26 31 8 30 22 72 3 160 512 1329 16 36 3 4 4 7 1 2 13 5
2023229 910 142 7 1261 166 305 51 67 37 23 7 2 15 12 3 6 7 39 5 13 21 27 32 9 31 1 73 4 161 513 1330 17 37 4 3 1 8 2 3 14 6
2023230 350 787 22 1262 167 306 52 68 38 24 1 3 16 13 4 7 8 40 6 14 22 28 33 10 32 22 74 5 162 514 1331 18 1 5 1 2 9 3 4 15 7
2023231 169 049 13 1263 168 307 53 69 39 25 2 4 17 14 5 8 13 41 7 15 23 29 34 11 33 1 75 6 163 515 1332 19 1 6 2 3 10 4 5 16 9
2023232 462 133 7 1264 169 308 54 70 40 26 7 5 18 15 6 9 1 42 8 16 24 30 35 12 34 2 76 7 164 516 1333 20 2 2 3 4 11 5 6 17 1
2023233 931 928 19 1265 170 309 55 71 41 27 1 6 19 16 7 10 2 43 9 17 25 31 19 13 35 3 77 8 165 517 1334 21 3 1 4 5 12 6 7 18 2
2023234 493 109 10 1266 171 310 56 72 42 28 2 7 20 10 8 11 3 44 10 18 26 32 1 14 36 4 78 9 166 518 1335 22 4 2 5 6 13 7 1 19 9
2023235 846 480 12 1267 172 311 57 73 43 29 3 8 21 1 9 12 4 45 11 19 27 33 2 15 37 5 79 10 167 519 1336 23 5 3 6 7 14 8 2 8 1
2023236 682 680 14 1268 173 312 58 74 44 30 4 9 22 2 10 1 5 14 12 20 28 34 3 16 38 6 80 11 168 520 1337 24 6 4 7 8 15 9 3 8 2
2023237 369 096 15 1269 174 313 59 75 45 31 5 10 23 3 11 2 6 1 15 21 29 35 4 17 39 7 81 12 169 521 1338 25 7 5 8 9 16 10 4 1 9
2023238 093 455 14 1270 175 314 60 76 46 32 6 11 24 4 12 3 7 14 1 22 30 36 5 18 40 8 82 13 170 522 1339 26 1 6 9 10 17 11 5 2 1
2023239 893 731 11 1271 176 315 61 77 47 33 7 12 25 5 11 4 8 1 2 23 31 37 6 19 41 9 83 14 171 523 1340 27 1 7 10 11 18 6 6 3 2
2023240 217 232 7 1272 177 316 62 78 48 34 7 13 26 6 1 5 9 2 3 24 32 38 7 20 42 10 84 15 172 524 1341 28 1 8 11 12 19 1 7 4 3
2023241 451 495 18 1273 178 317 63 79 49 35 1 14 27 7 2 6 10 3 4 25 33 18 8 21 43 11 85 16 173 525 1342 29 1 9 12 13 5 2 8 5 4
2023242 790 486 18 1274 179 318 64 80 50 36 2 15 28 8 3 7 11 4 5 26 34 18 9 22 44 12 86 17 174 526 1343 30 2 10 13 4 1 3 9 6 5
2023243 293 848 20 1275 180 319 65 81 51 37 3 16 29 9 4 8 12 5 6 27 35 1 10 20 45 13 87 18 175 527 1344 31 3 11 14 4 2 4 10 7 6
2023244 482 377 17 1276 181 320 66 82 52 38 4 17 30 10 5 9 13 6 7 28 17 2 11 1 46 14 88 19 176 528 1345 32 4 12 15 4 3 5 11 8 7
2023245 248 768 21 1277 182 321 67 83 53 39 5 18 31 11 6 10 14 7 8 29 1 3 12 2 21 15 89 20 177 529 1346 33 5 2 16 1 4 6 12 9 8
2023246 106 779 23 1278 183 322 68 84 54 40 6 19 32 12 7 11 15 8 9 30 2 4 13 3 1 16 23 21 178 530 1347 34 6 2 17 2 5 7 13 10 9
2023247 274 569 20 1279 184 323 69 85 55 41 7 20 33 13 8 12 16 9 10 31 3 5 14 20 2 17 1 22 179 531 1348 35 7 1 18 4 6 8 14 11 10
2023248 196 049 13 1280 185 324 70 86 56 42 8 21 34 14 9 13 13 10 11 32 4 6 15 1 3 18 2 23 180 532 1349 36 8 2 19 1 7 9 15 12 9
2023249 378 076 13 1281 186 325 71 87 57 43 9 22 35 15 10 14 13 11 12 33 5 7 16 2 4 19 3 24 181 533 1350 37 9 3 20 2 8 10 7 13 1
2023250 385 968 23 1282 187 326 72 88 58 44 10 23 36 16 11 15 1 12 13 34 6 8 17 3 5 20 23 25 182 534 1351 38 10 4 3 3 9 11 1 14 2
2023251 329 503 8 1283 188 327 73 89 59 45 11 8 37 17 12 16 2 13 14 35 7 9 18 4 6 21 1 26 183 535 1352 39 11 5 1 4 5 12 2 15 3
2023252 620 213 6 1284 189 328 74 90 60 6 12 1 38 18 13 17 3 14 15 36 8 10 19 5 7 22 2 27 184 536 1353 40 12 2 2 5 1 13 3 16 4
2023253 534 721 10 1285 190 329 75 91 61 1 13 2 39 10 14 18 4 15 16 37 9 11 20 6 8 23 3 28 185 537 1354 41 13 1 3 6 2 6 4 17 5
2023254 609 283 13 1286 191 330 76 92 62 2 14 3 40 1 15 19 13 16 17 38 10 12 21 7 9 24 4 29 186 538 1355 42 14 2 4 7 3 6 5 18 6
2023255 604 564 15 1287 192 331 77 93 63 3 15 4 41 2 16 20 1 17 15 39 11 13 22 8 10 25 5 30 187 539 1356 43 15 2 5 8 4 1 6 19 7
2023256 609 474 15 1288 193 332 78 94 64 4 16 5 42 3 17 21 2 18 15 40 12 14 23 9 11 26 6 31 188 540 1357 44 16 1 3 9 5 2 7 20 8
2023257 374 694 19 1289 194 333 79 95 65 5 17 6 43 4 18 22 3 19 1 41 13 15 19 10 12 27 7 32 189 541 1358 45 17 2 1 10 5 3 8 21 9
2023258 712 927 18 1290 195 334 80 96 66 6 18 7 44 5 19 23 4 20 2 42 14 18 1 11 13 28 8 33 190 542 1359 46 18 3 2 11 1 4 7 22 10
2023259 327 086 14 1291 196 335 81 97 67 7 19 8 45 6 20 24 5 14 3 43 15 1 2 12 14 29 9 34 191 543 1360 47 19 4 3 12 2 5 1 8 11
2023260 125 547 16 1292 197 336 82 98 68 8 20 9 46 7 21 25 6 1 4 16 16 2 3 13 15 30 10 35 192 544 1361 48 20 5 3 13 3 6 2 1 12
2023261 689 723 12 1293 198 337 83 99 69 9 21 10 47 8 22 12 7 2 5 1 17 3 4 14 16 31 11 36 193 545 1362 49 21 6 1 14 5 7 3 2 13
2023262 780 220 4 1294 199 338 84 4 70 10 22 11 48 9 23 1 8 3 6 2 18 4 5 15 17 32 12 37 194 546 1363 50 22 2 2 15 1 8 4 3 14
2023263 503 335 11 1295 200 339 85 1 71 11 23 12 49 10 11 2 9 4 7 3 19 5 6 16 18 33 13 38 195 547 1364 51 23 2 3 16 2 9 5 4 15
2023264 679 638 17 1296 201 340 86 2 72 12 24 13 50 11 1 3 10 5 8 4 17 6 7 17 19 34 14 39 196 548 1365 52 24 1 4 17 5 10 6 5 16
2023265 712 356 14 1297 202 341 87 3 73 13 25 14 51 12 2 4 11 14 9 5 1 7 8 18 20 35 15 40 197 549 1366 53 25 2 3 18 1 11 7 6 17
2023266 820 113 5 1298 203 342 88 4 5 14 26 15 52 13 3 5 12 1 10 6 2 8 9 19 21 36 16 41 198 550 1367 54 26 2 1 19 2 12 8 7 18
2023267 769 478 19 1299 204 343 89 5 1 15 27 16 53 14 4 6 13 2 11 7 3 9 19 20 22 37 17 42 199 551 1368 55 27 1 2 4 3 13 9 8 19
2023268 850 067 13 1300 205 344 90 6 2 16 28 17 54 15 5 7 13 3 12 8 4 10 1 21 23 38 18 43 200 552 1369 56 28 2 3 1 4 14 7 9 20
2023269 230 665 17 1301 206 345 91 7 3 17 29 18 55 16 6 8 1 4 13 9 17 11 2 22 24 39 19 44 201 553 1370 57 1 3 4 2 5 15 1 10 21
2023270 638 457 16 1302 207 346 92 8 4 18 30 19 56 17 7 9 2 5 14 16 1 12 3 23 25 40 20 45 202 554 1371 58 1 4 3 3 6 16 2 11 22
2023271 162 179 17 1303 208 347 93 9 5 19 31 20 57 18 8 10 3 6 15 1 17 13 4 24 26 41 21 46 203 555 1372 59 2 5 1 4 7 17 3 8 23
2023272 978 058 13 1304 209 348 94 10 6 20 32 21 58 19 9 11 13 7 16 2 1 14 5 25 27 42 22 47 204 556 1373 60 3 6 2 5 8 18 4 8 24
2023273 438 475 16 1305 210 349 95 11 7 21 33 22 59 20 10 12 1 8 17 16 2 15 6 26 28 43 23 48 205 557 1374 61 4 7 3 6 9 19 5 1 25
2023274 465 995 23 1306 211 350 96 12 8 22 34 23 60 21 11 13 2 9 18 1 3 16 7 27 29 44 23 49 206 558 1375 62 5 8 1 4 10 20 6 2 26
2023275 521 739 19 1307 212 351 97 13 9 23 35 24 61 22 12 14 3 10 19 2 4 17 19 28 30 45 1 50 207 559 1376 63 6 9 2 1 11 6 7 3 27
2023276 376 441 9 1308 213 352 98 14 10 24 36 25 9 23 13 15 4 11 20 3 5 18 1 29 31 46 2 51 208 560 1377 64 7 10 3 2 12 1 8 4 28
2023277 472 920 11 1309 214 353 99 15 11 25 37 26 1 24 11 16 5 12 21 4 6 19 2 30 32 47 3 52 209 561 1378 65 8 11 1 3 13 2 9 5 9
2023278 638 809 17 1310 215 354 100 16 12 26 38 27 2 25 1 17 6 13 22 5 17 20 3 31 33 48 4 53 210 562 1379 66 9 12 2 4 14 3 10 6 9
2023279 562 792 18 1311 216 355 101 17 13 27 39 28 3 26 2 18 7 14 23 6 1 18 4 32 34 49 5 54 211 563 1380 67 10 13 3 5 15 4 7 7 1
2023280 219 278 17 1312 217 356 102 18 14 28 40 29 4 27 3 19 8 15 24 7 17 1 5 33 35 50 6 55 212 564 1381 68 11 14 4 6 16 6 1 8 2
2023281 653 684 18 1313 218 357 103 19 15 29 41 30 5 28 4 20 9 16 25 8 1 18 6 34 36 51 7 56 213 565 1382 69 12 15 5 4 17 1 2 9 3
2023282 168 104 5 1314 219 358 104 20 5 30 42 31 6 29 5 21 10 17 26 9 2 1 7 35 37 52 8 57 214 566 1383 70 13 16 6 4 18 2 3 10 4
2023283 940 948 21 1315 220 359 105 21 1 31 43 32 7 30 6 22 11 18 27 10 3 2 8 36 21 53 9 58 215 567 1384 71 14 17 7 1 5 3 4 11 5
2023284 076 393 15 1316 221 360 106 22 2 32 44 33 8 31 7 23 12 19 15 11 4 3 9 37 1 54 10 59 216 568 1385 72 15 18 8 2 1 6 5 12 6
2023285 964 591 15 1317 222 361 107 23 3 33 45 34 9 32 8 24 13 20 15 12 5 4 10 38 2 55 11 60 217 569 1386 73 16 19 9 3 2 1 6 8 7
2023286 680 205 7 1318 223 362 108 24 4 34 7 35 10 33 9 25 14 21 1 13 6 5 11 39 3 56 12 61 218 570 1387 74 17 20 10 4 5 2 7 1 8
2023287 254 309 12 1319 224 363 109 25 5 35 1 36 11 34 10 12 15 22 2 14 7 6 12 40 4 57 13 62 219 571 1388 75 18 21 11 5 1 3 8 2 9
2023288 173 550 10 1320 225 364 110 26 6 36 2 37 12 10 11 1 16 23 3 15 8 7 13 41 5 58 14 63 220 572 1389 76 19 22 12 6 5 4 9 3 1
2023289 362 866 20 1321 226 365 111 27 7 37 3 38 13 1 12 2 17 24 4 16 9 8 14 20 6 59 15 64 221 573 1390 77 20 2 13 7 1 5 10 4 2
2023290 396 833 14 1322 227 366 112 28 8 38 4 39 14 2 13 3 18 14 5 17 10 9 15 1 7 60 16 65 222 574 1391 78 21 1 14 8 5 6 11 5 3
2023291 258 583 16 1323 228 367 113 29 9 39 5 40 15 3 14 4 19 1 6 16 11 10 16 2 8 61 17 66 223 575 1392 79 22 2 15 9 5 7 12 6 4
2023292 641 689 23 1324 229 368 114 30 10 40 6 41 16 4 15 5 20 2 7 1 12 11 17 3 9 62 23 67 224 576 1393 80 23 3 3 10 1 8 13 7 5
2023293 984 810 9 1325 230 369 115 31 11 41 7 42 9 5 16 6 21 3 8 2 13 12 18 4 10 63 1 68 225 577 1394 81 24 4 1 11 2 9 14 8 6
2023294 514 591 15 1326 231 370 116 32 12 42 8 43 1 6 17 7 22 4 15 3 14 13 19 5 11 64 2 69 226 578 1395 82 25 5 2 12 3 10 15 8 7
2023295 682 795 21 1327 232 371 117 33 13 43 9 44 2 7 18 8 23 5 1 4 15 14 20 6 21 65 3 70 227 579 1396 83 26 6 3 4 4 11 16 1 8
2023296 801 491 14 1328 233 372 118 34 14 44 10 45 3 8 19 9 24 14 2 5 16 15 21 7 1 66 4 71 228 580 1397 84 27 7 4 1 5 12 17 8 9
2023297 238 226 10 1329 234 373 119 35 15 45 11 46 4 10 20 10 25 1 3 6 17 16 22 8 2 67 5 72 229 581 1398 85 28 8 5 4 6 13 18 1 10
2023298 659 047 11 1330 235 374 120 36 16 46 12 47 5 1 11 11 26 2 4 7 18 17 23 9 3 68 6 73 230 582 1399 86 29 9 6 1 7 14 7 2 11
2023299 410 920 11 1331 236 375 121 37 17 47 13 48 6 2 11 12 27 3 5 8 19 18 24 10 4 69 7 74 231 583 1400 87 30 10 7 2 8 15 1 3 9
2023300 783 090 9 1332 237 376 122 38 18 48 14 49 9 3 1 13 28 4 6 9 20 19 25 11 5 70 8 75 232 584 1401 88 31 11 8 3 9 16 2 4 9
2023301 479 580 13 1333 238 377 123 39 19 49 15 50 1 4 2 14 13 5 7 10 21 20 26 12 6 71 9 76 233 585 1402 89 32 12 9 4 10 17 3 8 1
2023302 278 618 15 1334 239 378 124 40 20 50 16 51 2 5 3 15 1 6 15 11 22 21 27 13 7 72 10 77 234 586 1403 90 33 13 10 5 11 18 7 1 2
2023303 239 721 10 1335 240 379 125 41 21 51 17 52 3 10 4 16 2 7 1 12 23 22 28 14 8 73 11 78 235 587 1404 91 34 14 11 6 12 6 1 2 3
2023304 239 480 12 1336 241 380 126 42 22 52 18 53 4 1 5 12 3 8 2 13 24 23 29 15 9 74 12 79 236 588 1405 92 35 15 12 7 13 1 2 8 4
2023305 296 682 16 1337 242 381 127 43 23 53 19 54 5 2 6 1 4 9 3 16 25 24 30 16 10 75 13 80 237 589 1406 93 36 16 13 8 14 6 3 1 5
2023306 357 888 24 1338 243 382 128 44 24 54 20 55 6 3 7 2 5 10 4 1 26 25 31 17 11 76 14 24 238 590 1407 0 37 17 14 9 15 1 4 2 6
2023307 369 937 19 1339 244 383 129 45 25 55 21 56 7 4 8 3 6 11 5 2 27 26 19 18 12 77 15 1 239 591 1408 1 38 18 15 10 16 6 5 3 7
2023308 976 594 18 1340 245 384 130 46 26 56 22 57 8 5 9 4 7 12 6 3 28 18 1 19 13 78 16 2 240 592 1409 2 39 19 16 11 5 1 6 4 8
2023309 325 202 4 1341 246 385 131 4 27 57 23 58 9 6 10 5 8 13 7 4 29 1 2 20 14 79 17 3 241 593 1410 3 40 2 17 12 1 2 7 5 9
2023310 487 956 20 1342 247 386 132 1 28 58 24 59 10 7 11 6 9 14 8 5 30 2 3 20 15 80 18 4 242 594 1411 4 41 1 18 4 2 3 8 6 10
2023311 964 271 10 1343 248 387 133 2 29 59 25 60 11 10 12 7 10 15 9 6 31 3 4 1 16 81 19 5 243 595 1412 5 42 2 19 1 3 6 9 7 11
2023312 198 791 17 1344 249 388 134 3 30 60 26 61 12 1 13 8 11 16 10 7 17 4 5 2 17 82 20 6 244 596 1413 6 43 3 20 2 4 1 10 8 12
2023313 520 989 26 1345 250 389 135 4 31 61 27 62 13 2 14 9 12 17 11 8 1 5 6 3 18 83 21 7 245 26 1414 7 1 4 21 3 5 2 11 1 13
2023314 526 228 12 1346 251 390 136 5 32 62 28 63 14 3 15 12 13 18 12 9 2 6 7 4 19 84 22 8 246 1 1415 8 1 5 22 4 6 6 12 2 14
2023315 679 618 15 1347 252 391 137 6 33 63 29 64 15 4 16 1 14 19 15 10 3 7 8 5 20 85 23 9 247 2 1416 9 2 6 23 5 7 1 7 3 15
