福彩:
双色球 福彩3D 七乐彩
体彩:
大乐透 排列三 七星彩
您现在所在的位置:乐透乐>3D走势图
 福彩3D新规则猜大小神器 - 乐透乐(www.lotole.com)
福彩3D大小走势与统计 - 乐透乐(www.lotole.com)
 说明:1)点击标记行,标记预测号;2)3D新规则:2元测中和为大(19-27)或为小(0-8)奖金6元;3)乐透乐3D专家独胆10中8之1D神器:186_6386_0598
期号:开奖号码 百位 十位 个位 大小比 和值 和值数
2025296 :537 2:1 15
2025297 :051 1:2 6
2025298 :544 1:2 13
2025299 :385 2:1 16
2025300 :867 3:0 21
2025301 :755 3:0 17
2025302 :715 2:1 13
2025303 :933 1:2 15
2025304 :471 1:2 12
2025305 :310 0:3 4
2025306 :697 3:0 22
2025307 :164 1:2 11
2025308 :448 1:2 16
2025309 :190 1:2 10
2025310 :169 2:1 16
2025311 :640 1:2 10
2025312 :689 3:0 23
2025313 :664 2:1 16
2025314 :917 2:1 17
2025315 :729 2:1 18
2025316 :775 3:0 19
2025317 :301 0:3 4
2025318 :430 0:3 7
2025319 :294 1:2 15
2025320 :121 0:3 4
2025321 :847 2:1 19
2025322 :226 1:2 10
2025323 :551 2:1 11
2025324 :661 2:1 13
2025325 :165 2:1 12
2025326 :185 2:1 14
2025327 :789 3:0 24
2025328 :040 0:3 4
2025329 :564 2:1 15
2025330 :062 1:2 8
2025331 :050 1:2 5
2025332 :885 3:0 21
2025333 :273 1:2 12
2025334 :198 2:1 18
2025335 :051 1:2 6
2025336 :641 1:2 11
2025337 :876 3:0 21
2025338 :689 3:0 23
2025339 :676 3:0 19
2025340 :130 0:3 4
2025341 :996 3:0 24
2025342 :681 2:1 15
2025343 :645 2:1 15
2025344 :622 1:2 10
2025345 :630 1:2 9
2025346 :897 3:0 24
2025347 :192 1:2 12
2025348 :278 2:1 17
2025349 :743 1:2 14
2025350 :580 2:1 13
2025351 :452 1:2 11
2026001 :298 2:1 19
2026002 :520 1:2 7
2026003 :601 1:2 7
2026004 :019 1:2 10
2026005 :476 2:1 17
2026006 :244 0:3 10
2026007 :353 1:2 11
2026008 :252 1:2 9
2026009 :265 2:1 13
2026010 :667 3:0 19
2026011 :647 2:1 17
2026012 :241 0:3 7
2026013 :513 1:2 9
2026014 :050 1:2 5
2026015 :532 1:2 10
2026016 :582 2:1 15
2026017 :945 2:1 18
2026018 :494 1:2 17
2026019 :223 0:3 7
2026020 :676 3:0 19
2026021 :559 3:0 19
2026022 :678 3:0 21
2026023 :784 2:1 19
2026024 :911 1:2 11
2026025 :029 1:2 11
2026026 :099 2:1 18
2026027 :126 1:2 9
2026028 :270 1:2 9
2026029 :003 0:3 3
2026030 :134 0:3 8
2026031 :142 0:3 7
2026032 :452 1:2 11
2026033 :119 1:2 11
2026034 :052 1:2 7
2026035 :213 0:3 6
2026036 :762 2:1 15
2026037 :420 0:3 6
2026038 :467 2:1 17
2026039 :450 1:2 9
2026040 :425 1:2 11
2026041 :901 1:2 10
2026042 :854 2:1 17
2026043 :765 3:0 18
2026044 :589 3:0 22
2026045 :181 1:2 10
2026046 :291 1:2 12
2026047 :936 2:1 18
2026048 :612 1:2 9
2026049 :110 0:3 2
2026050 :689 3:0 23
2026051 :302 0:3 5
2026052 :277 2:1 16
2026053 :755 3:0 17
2026054 :217 1:2 10
2026055 :107 1:2 8
2026056 :477 2:1 18
2026057 :264 1:2 12
2026058 :543 1:2 12
2026059 :794 2:1 20
2026060 :943 1:2 16
2026061 :429 1:2 15
2026062 :294 1:2 15
2026063 :517 2:1 13
2026064 :604 1:2 10
2026065 :057 2:1 12
2026066 :934 1:2 16
2026067 :695 3:0 20
2026068 :706 2:1 13
2026069 :908 2:1 17
2026070 :484 1:2 16
2026071 :261 1:2 9
2026072 :245 1:2 11
2026073 :504 1:2 9
2026074 :487 2:1 19
2026075 :816 2:1 15
2026076 :863 2:1 17
2026077 :112 0:3 4
2026078 :049 1:2 13
2026079 :233 0:3 8
2026080 :802 1:2 10
2026081 :827 2:1 17
2026082 :942 1:2 15
2026083 :506 2:1 11
2026084 :456 2:1 15
2026085 :118 1:2 10
2026086 :382 1:2 13
2026087 :911 1:2 11
2026088 :608 2:1 14
2026089 :922 1:2 13
2026090 :816 2:1 15
2026091 :537 2:1 15
2026092 :870 2:1 15
2026093 :518 2:1 14
2026094 :418 1:2 13
2026095 :022 0:3 4
2026096 :689 3:0 23
2026097 :818 2:1 17
2026098 :513 1:2 9
2026099 :877 3:0 22
2026100 :414 0:3 9
2026101 :584 2:1 17
2026102 :420 0:3 6
2026103 :661 2:1 13
2026104 :482 1:2 14
2026105 :631 1:2 10
2026106 :928 2:1 19
2026107 :278 2:1 17
2026108 :671 2:1 14
2026109 :195 2:1 15
2026110 :379 2:1 19
2026111 :863 2:1 17
2026112 :065 2:1 11
2026113 :040 0:3 4
2026114 :864 2:1 18
2026115 :581 2:1 14
2026116 :020 0:3 2
2026117 :411 0:3 6
2026118 :132 0:3 6
2026119 :112 0:3 4
2026120 :734 1:2 14
2026121 :393 1:2 15
2026122 :346 1:2 13
2026123 :200 0:3 2
2026124 :280 1:2 10
2026125 :954 2:1 18
2026126 :846 2:1 18
2026127 :700 1:2 7
2026128 :776 3:0 20
2026129 :023 0:3 5
2026130 :267 2:1 15
2026131 :598 3:0 22
2026132 :756 3:0 18
2026133 :080 1:2 8
2026134 :654 2:1 15
2026135 :487 2:1 19
2026136 :889 3:0 25
2026137 :165 2:1 12
2026138 :790 2:1 16
2026139 :286 2:1 16
2026140 :285 2:1 15
2026141 :397 2:1 19
2026142 :894 2:1 21
2026143 :376 2:1 16
2026144 :726 2:1 15
标记行:
标记行:
共200期,出现次数: 100
100
107
93
92
108
33
37
期号:开奖号码 大小比 和值数
百位 十位 个位 和值






热点导航:

3D技术分析预测 3D图谜诗谜 双色球分析预测 双色球图诗谜 七乐彩分析预测 排列三排列五分析预测 排列三图诗迷 大乐透预测

关于我们 - 网站地图 - 乐透乐网
鲁ICP备13014191号
乐透乐版权所有 ©2000-2015
乐透乐提醒您:理性买彩票,热心公益。未满18周岁的未成年人禁止买彩票及兑奖!