| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||
| 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 | |||
| 2025322 | 148 | 0 | 1 | 5 | 0 | 11 | 9 | 17 | 2 | 2 | 3 | 9 | |
| 2025323 | 687 | 1 | 2 | 2 | 0 | 12 | 10 | 0 | 3 | 1 | 4 | 10 | |
| 2025324 | 513 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 11 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | |
| 2025325 | 836 | 0 | 4 | 2 | 0 | 14 | 12 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | |
| 2025326 | 045 | 1 | 1 | 3 | 0 | 15 | 13 | 3 | 1 | 2 | 7 | 13 | |
| 2025327 | 829 | 2 | 1 | 4 | 0 | 16 | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 | 14 | |
| 2025328 | 825 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 | 15 | 5 | 1 | 2 | 9 | 15 | |
| 2025329 | 370 | 0 | 2 | 6 | 0 | 18 | 16 | 0 | 1 | 3 | 10 | 16 | |
| 2025330 | 594 | 1 | 1 | 7 | 0 | 19 | 17 | 0 | 2 | 4 | 11 | 17 | |
| 2025331 | 980 | 2 | 1 | 8 | 0 | 20 | 18 | 1 | 3 | 5 | 3 | 18 | |
| 2025332 | 939 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 19 | 2 | 1 | 6 | 1 | 19 | |
| 2025333 | 961 | 0 | 2 | 10 | 0 | 1 | 20 | 3 | 1 | 7 | 3 | 20 | |
| 2025334 | 583 | 0 | 3 | 11 | 0 | 2 | 21 | 0 | 2 | 8 | 1 | 21 | |
| 2025335 | 276 | 1 | 1 | 12 | 0 | 3 | 22 | 0 | 3 | 9 | 2 | 22 | |
| 2025336 | 412 | 2 | 1 | 13 | 0 | 4 | 23 | 1 | 1 | 10 | 3 | 23 | |
| 2025337 | 554 | 3 | 1 | 14 | 1 | 1 | 24 | 2 | 1 | 11 | 3 | 24 | |
| 2025338 | 164 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 25 | 0 | 2 | 12 | 1 | 25 | |
| 2025339 | 900 | 0 | 2 | 16 | 1 | 1 | 26 | 1 | 3 | 13 | 3 | 26 | |
| 2025340 | 255 | 0 | 3 | 17 | 2 | 1 | 27 | 2 | 4 | 2 | 1 | 27 | |
| 2025341 | 817 | 1 | 1 | 18 | 0 | 1 | 28 | 3 | 1 | 1 | 2 | 28 | |
| 2025342 | 079 | 0 | 1 | 19 | 0 | 2 | 29 | 4 | 1 | 2 | 3 | 29 | |
| 2025343 | 012 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 30 | 5 | 2 | 2 | 4 | 30 | |
| 2025344 | 495 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 31 | 0 | 3 | 1 | 5 | 31 | |
| 2025345 | 431 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 32 | 1 | 4 | 2 | 3 | 32 | |
| 2025346 | 826 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 | 33 | 2 | 1 | 3 | 1 | 33 | |
| 2025347 | 695 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 34 | 0 | 1 | 4 | 2 | 34 | |
| 2025348 | 373 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 35 | 0 | 2 | 5 | 3 | 35 | |
| 2025349 | 032 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 36 | 0 | 3 | 6 | 4 | 36 | |
| 2025350 | 673 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 37 | 0 | 4 | 7 | 5 | 37 | |
| 2025351 | 617 | 3 | 1 | 8 | 0 | 3 | 38 | 1 | 1 | 8 | 6 | 38 | |
| 2026001 | 830 | 0 | 1 | 9 | 0 | 4 | 39 | 2 | 1 | 9 | 3 | 39 | |
| 2026002 | 689 | 1 | 1 | 10 | 0 | 5 | 40 | 3 | 2 | 2 | 1 | 40 | |
| 2026003 | 086 | 0 | 1 | 11 | 0 | 6 | 41 | 0 | 3 | 1 | 2 | 41 | |
| 2026004 | 878 | 1 | 1 | 12 | 1 | 1 | 42 | 1 | 1 | 2 | 3 | 42 | |
| 2026005 | 061 | 2 | 1 | 13 | 0 | 1 | 43 | 0 | 1 | 3 | 4 | 43 | |
| 2026006 | 718 | 3 | 1 | 14 | 0 | 2 | 44 | 1 | 1 | 4 | 5 | 44 | |
| 2026007 | 126 | 4 | 1 | 15 | 0 | 3 | 45 | 2 | 1 | 2 | 6 | 45 | |
| 2026008 | 509 | 0 | 1 | 16 | 0 | 4 | 46 | 3 | 1 | 1 | 7 | 46 | |
| 2026009 | 248 | 0 | 2 | 17 | 0 | 5 | 47 | 4 | 1 | 2 | 8 | 47 | |
| 2026010 | 920 | 0 | 3 | 18 | 0 | 6 | 48 | 5 | 2 | 1 | 3 | 48 | |
| 2026011 | 030 | 0 | 4 | 19 | 1 | 1 | 49 | 0 | 3 | 2 | 1 | 49 | |
| 2026012 | 522 | 0 | 5 | 20 | 2 | 1 | 50 | 1 | 4 | 3 | 3 | 50 | |
| 2026013 | 477 | 0 | 6 | 21 | 3 | 1 | 51 | 2 | 5 | 2 | 1 | 51 | |
| 2026014 | 833 | 0 | 7 | 22 | 4 | 1 | 52 | 3 | 6 | 1 | 3 | 52 | |
| 2026015 | 202 | 0 | 8 | 23 | 5 | 1 | 53 | 4 | 1 | 2 | 1 | 53 | |
| 2026016 | 215 | 1 | 1 | 24 | 0 | 1 | 54 | 5 | 1 | 3 | 2 | 54 | |
| 2026017 | 112 | 2 | 1 | 25 | 1 | 1 | 55 | 6 | 1 | 2 | 3 | 55 | |
| 2026018 | 896 | 3 | 1 | 26 | 0 | 1 | 56 | 0 | 2 | 1 | 4 | 56 | |
| 2026019 | 848 | 0 | 1 | 27 | 1 | 1 | 57 | 1 | 1 | 2 | 5 | 57 | |
| 2026020 | 0 | 2 | 28 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | ||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 理论遗漏期数 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | ||
| 50期 实际频率/理论频率 评论 |
26 28 |
22 19 | 2 2 |
36 36 |
13 14 |
1 1 |
15 13 |
15 13 |
10 10 |
9 10 |
1 1 | ||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
| 连号 | 成对 | 凹凸 | |||||||||||