| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||
| 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 | |||
| 2026095 | 568 | 4 | 1 | 45 | 0 | 2 | 11 | 7 | 1 | 2 | 2 | 11 | |
| 2026096 | 643 | 5 | 1 | 46 | 0 | 3 | 12 | 8 | 2 | 1 | 3 | 12 | |
| 2026097 | 226 | 0 | 1 | 47 | 1 | 1 | 13 | 9 | 3 | 2 | 1 | 13 | |
| 2026098 | 974 | 0 | 2 | 48 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 1 | 3 | 14 | |
| 2026099 | 424 | 0 | 3 | 49 | 1 | 1 | 15 | 11 | 1 | 2 | 1 | 15 | |
| 2026100 | 207 | 0 | 4 | 50 | 0 | 1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 2 | 16 | |
| 2026101 | 090 | 0 | 5 | 51 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1 | 4 | 3 | 17 | |
| 2026102 | 490 | 0 | 6 | 52 | 0 | 1 | 18 | 0 | 2 | 5 | 4 | 18 | |
| 2026103 | 901 | 1 | 1 | 53 | 0 | 2 | 19 | 1 | 1 | 6 | 5 | 19 | |
| 2026104 | 786 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 20 | 0 | 1 | 7 | 6 | 20 | |
| 2026105 | 217 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 21 | 1 | 1 | 8 | 7 | 21 | |
| 2026106 | 343 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 0 | 1 | 9 | 8 | 22 | |
| 2026107 | 154 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 23 | 0 | 2 | 10 | 9 | 23 | |
| 2026108 | 656 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 11 | 10 | 24 | |
| 2026109 | 088 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 25 | 2 | 1 | 2 | 11 | 25 | |
| 2026110 | 343 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 26 | 0 | 2 | 1 | 12 | 26 | |
| 2026111 | 877 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 27 | 1 | 3 | 2 | 3 | 27 | |
| 2026112 | 652 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 28 | 2 | 4 | 3 | 3 | 28 | |
| 2026113 | 925 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 29 | 3 | 1 | 4 | 1 | 29 | |
| 2026114 | 017 | 1 | 1 | 10 | 0 | 3 | 30 | 4 | 1 | 2 | 2 | 30 | |
| 2026115 | 333 | 0 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 2026116 | 951 | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
| 2026117 | 091 | 1 | 1 | 13 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 2026118 | 272 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | |
| 2026119 | 222 | 0 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | |
| 2026120 | 296 | 0 | 3 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 | 1 | |
| 2026121 | 040 | 0 | 4 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 5 | 2 | |
| 2026122 | 747 | 0 | 5 | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | |
| 2026123 | 955 | 0 | 6 | 19 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | |
| 2026124 | 785 | 1 | 1 | 20 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 10 | 1 | 5 | |
| 2026125 | 867 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 6 | |
| 2026126 | 835 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 12 | 3 | 7 | |
| 2026127 | 936 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 3 | 1 | 13 | 4 | 8 | |
| 2026128 | 512 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 9 | 4 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
| 2026129 | 683 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1 | 15 | 6 | 10 | |
| 2026130 | 070 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 16 | 7 | 11 | |
| 2026131 | 968 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 17 | 8 | 12 | |
| 2026132 | 443 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 18 | 3 | 13 | |
| 2026133 | 543 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 2 | 19 | 3 | 14 | |
| 2026134 | 515 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 4 | 1 | 20 | 1 | 15 | |
| 2026135 | 939 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 5 | 1 | 21 | 2 | 16 | |
| 2026136 | 466 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | |
| 2026137 | 544 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 18 | 7 | 2 | 1 | 3 | 18 | |
| 2026138 | 263 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 19 | 0 | 3 | 2 | 1 | 19 | |
| 2026139 | 198 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 20 | 0 | 4 | 3 | 2 | 20 | |
| 2026140 | 421 | 4 | 1 | 7 | 0 | 3 | 21 | 1 | 5 | 4 | 3 | 21 | |
| 2026141 | 215 | 5 | 1 | 8 | 0 | 4 | 22 | 2 | 1 | 5 | 1 | 22 | |
| 2026142 | 916 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 23 | 3 | 1 | 6 | 2 | 23 | |
| 2026143 | 744 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 24 | 4 | 1 | 7 | 3 | 24 | |
| 2026144 | 0 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | ||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 理论遗漏期数 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | ||
| 50期 实际频率/理论频率 评论 |
26 28 |
21 19 | 3 2 |
28 36 |
19 14 |
3 1 |
15 13 |
16 13 |
5 10 |
11 10 |
3 1 | ||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
| 连号 | 成对 | 凹凸 | |||||||||||