| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 连号 | 成对 | 凹凸 | ||||||||
| 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 | |||
| 2026045 | 144 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 25 | 1 | 4 | 2 | 6 | 25 | |
| 2026046 | 703 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 26 | 2 | 1 | 1 | 7 | 26 | |
| 2026047 | 330 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 27 | 3 | 1 | 2 | 3 | 27 | |
| 2026048 | 097 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 28 | 0 | 2 | 3 | 1 | 28 | |
| 2026049 | 0 | 5 | 11 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | ||
| 2026050 | 435 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | |
| 2026051 | 045 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| 2026052 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | ||
| 2026053 | 744 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
| 2026054 | 655 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
| 2026055 | 537 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| 2026056 | 119 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | |
| 2026057 | 479 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 5 | 9 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
| 2026058 | 590 | 0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | |
| 2026059 | 209 | 0 | 5 | 9 | 0 | 3 | 7 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
| 2026060 | 118 | 0 | 6 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | |
| 2026061 | 347 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 7 | 9 | |
| 2026062 | 315 | 0 | 1 | 12 | 0 | 2 | 10 | 4 | 1 | 1 | 8 | 10 | |
| 2026063 | 723 | 1 | 1 | 13 | 0 | 3 | 11 | 5 | 1 | 2 | 9 | 11 | |
| 2026064 | 528 | 0 | 1 | 14 | 0 | 4 | 12 | 6 | 1 | 3 | 10 | 12 | |
| 2026065 | 851 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | 13 | 7 | 1 | 4 | 3 | 13 | |
| 2026066 | 807 | 1 | 1 | 16 | 0 | 6 | 14 | 8 | 1 | 5 | 1 | 14 | |
| 2026067 | 428 | 0 | 1 | 17 | 0 | 7 | 15 | 9 | 1 | 6 | 2 | 15 | |
| 2026068 | 840 | 0 | 2 | 18 | 0 | 8 | 16 | 10 | 1 | 7 | 3 | 16 | |
| 2026069 | 114 | 0 | 3 | 19 | 1 | 1 | 17 | 11 | 2 | 2 | 1 | 17 | |
| 2026070 | 131 | 0 | 4 | 20 | 2 | 1 | 18 | 0 | 3 | 1 | 2 | 18 | |
| 2026071 | 551 | 0 | 5 | 21 | 3 | 1 | 19 | 1 | 4 | 2 | 3 | 19 | |
| 2026072 | 115 | 0 | 6 | 22 | 4 | 1 | 20 | 2 | 5 | 2 | 1 | 20 | |
| 2026073 | 325 | 1 | 1 | 23 | 0 | 1 | 21 | 3 | 1 | 1 | 2 | 21 | |
| 2026074 | 406 | 0 | 1 | 24 | 0 | 2 | 22 | 4 | 1 | 2 | 3 | 22 | |
| 2026075 | 437 | 1 | 1 | 25 | 0 | 3 | 23 | 5 | 1 | 3 | 4 | 23 | |
| 2026076 | 419 | 0 | 1 | 26 | 0 | 4 | 24 | 6 | 1 | 4 | 5 | 24 | |
| 2026077 | 780 | 1 | 1 | 27 | 0 | 5 | 25 | 0 | 1 | 5 | 6 | 25 | |
| 2026078 | 634 | 2 | 1 | 28 | 0 | 6 | 26 | 1 | 1 | 6 | 7 | 26 | |
| 2026079 | 195 | 0 | 1 | 29 | 0 | 7 | 27 | 0 | 1 | 7 | 8 | 27 | |
| 2026080 | 770 | 0 | 2 | 30 | 1 | 1 | 28 | 1 | 2 | 8 | 3 | 28 | |
| 2026081 | 690 | 0 | 3 | 31 | 0 | 1 | 29 | 0 | 3 | 9 | 1 | 29 | |
| 2026082 | 048 | 0 | 4 | 32 | 0 | 2 | 30 | 1 | 4 | 2 | 2 | 30 | |
| 2026083 | 903 | 0 | 5 | 33 | 0 | 3 | 31 | 2 | 1 | 1 | 3 | 31 | |
| 2026084 | 0 | 6 | 34 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | ||
| 2026085 | 020 | 0 | 7 | 35 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | |
| 2026086 | 334 | 1 | 1 | 36 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | |
| 2026087 | 070 | 0 | 1 | 37 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 7 | 3 | |
| 2026088 | 474 | 0 | 2 | 38 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2 | 8 | 4 | |
| 2026089 | 216 | 1 | 1 | 39 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 5 | |
| 2026090 | 954 | 2 | 1 | 40 | 0 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | |
| 2026091 | 202 | 0 | 1 | 41 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
| 2026092 | 761 | 1 | 1 | 42 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 6 | 3 | 8 | |
| 2026093 | 998 | 2 | 1 | 43 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 7 | 3 | 9 | |
| 2026094 | 938 | 3 | 1 | 44 | 0 | 1 | 10 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10 | |
| 2026095 | 568 | 4 | 1 | 45 | 0 | 2 | 11 | 7 | 1 | 2 | 2 | 11 | |
| 2026096 | 643 | 5 | 1 | 46 | 0 | 3 | 12 | 8 | 2 | 1 | 3 | 12 | |
| 2026097 | 226 | 0 | 1 | 47 | 1 | 1 | 13 | 9 | 3 | 2 | 1 | 13 | |
| 2026098 | 974 | 0 | 2 | 48 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 | 1 | 3 | 14 | |
| 2026099 | 424 | 0 | 3 | 49 | 1 | 1 | 15 | 11 | 1 | 2 | 1 | 15 | |
| 2026100 | 207 | 0 | 4 | 50 | 0 | 1 | 16 | 12 | 1 | 3 | 2 | 16 | |
| 2026101 | 090 | 0 | 5 | 51 | 1 | 1 | 17 | 0 | 1 | 4 | 3 | 17 | |
| 2026102 | 490 | 0 | 6 | 52 | 0 | 1 | 18 | 0 | 2 | 5 | 4 | 18 | |
| 2026103 | 901 | 1 | 1 | 53 | 0 | 2 | 19 | 1 | 1 | 6 | 5 | 19 | |
| 2026104 | 786 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 20 | 0 | 1 | 7 | 6 | 20 | |
| 2026105 | 217 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 21 | 1 | 1 | 8 | 7 | 21 | |
| 2026106 | 343 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 22 | 0 | 1 | 9 | 8 | 22 | |
| 2026107 | 154 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 23 | 0 | 2 | 10 | 9 | 23 | |
| 2026108 | 656 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 11 | 10 | 24 | |
| 2026109 | 088 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 25 | 2 | 1 | 2 | 11 | 25 | |
| 2026110 | 343 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 26 | 0 | 2 | 1 | 12 | 26 | |
| 2026111 | 877 | 2 | 1 | 7 | 4 | 1 | 27 | 1 | 3 | 2 | 3 | 27 | |
| 2026112 | 652 | 3 | 1 | 8 | 0 | 1 | 28 | 2 | 4 | 3 | 3 | 28 | |
| 2026113 | 925 | 0 | 1 | 9 | 0 | 2 | 29 | 3 | 1 | 4 | 1 | 29 | |
| 2026114 | 017 | 1 | 1 | 10 | 0 | 3 | 30 | 4 | 1 | 2 | 2 | 30 | |
| 2026115 | 333 | 0 | 1 | 11 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| 2026116 | 951 | 0 | 2 | 12 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | |
| 2026117 | 091 | 1 | 1 | 13 | 0 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2 | |
| 2026118 | 272 | 0 | 1 | 14 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 2 | 3 | |
| 2026119 | 222 | 0 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 4 | |
| 2026120 | 296 | 0 | 3 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 | 1 | |
| 2026121 | 040 | 0 | 4 | 17 | 1 | 1 | 2 | 0 | 8 | 7 | 5 | 2 | |
| 2026122 | 747 | 0 | 5 | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 3 | |
| 2026123 | 955 | 0 | 6 | 19 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 4 | |
| 2026124 | 785 | 1 | 1 | 20 | 0 | 1 | 5 | 0 | 2 | 10 | 1 | 5 | |
| 2026125 | 867 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | 11 | 2 | 6 | |
| 2026126 | 835 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 12 | 3 | 7 | |
| 2026127 | 936 | 0 | 3 | 2 | 0 | 4 | 8 | 3 | 1 | 13 | 4 | 8 | |
| 2026128 | 512 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 9 | 4 | 1 | 14 | 5 | 9 | |
| 2026129 | 683 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1 | 15 | 6 | 10 | |
| 2026130 | 070 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 11 | 0 | 2 | 16 | 7 | 11 | |
| 2026131 | 968 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 12 | 1 | 1 | 17 | 8 | 12 | |
| 2026132 | 443 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 | 13 | 2 | 1 | 18 | 3 | 13 | |
| 2026133 | 543 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | 2 | 19 | 3 | 14 | |
| 2026134 | 515 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 4 | 1 | 20 | 1 | 15 | |
| 2026135 | 939 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 16 | 5 | 1 | 21 | 2 | 16 | |
| 2026136 | 466 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 17 | |
| 2026137 | 544 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 18 | 7 | 2 | 1 | 3 | 18 | |
| 2026138 | 263 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 19 | 0 | 3 | 2 | 1 | 19 | |
| 2026139 | 198 | 3 | 1 | 6 | 0 | 2 | 20 | 0 | 4 | 3 | 2 | 20 | |
| 2026140 | 421 | 4 | 1 | 7 | 0 | 3 | 21 | 1 | 5 | 4 | 3 | 21 | |
| 2026141 | 215 | 5 | 1 | 8 | 0 | 4 | 22 | 2 | 1 | 5 | 1 | 22 | |
| 2026142 | 916 | 0 | 1 | 9 | 0 | 5 | 23 | 3 | 1 | 6 | 2 | 23 | |
| 2026143 | 744 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | 24 | 4 | 1 | 7 | 3 | 24 | |
| 2026144 | 0 | 3 | 11 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 8 | 1 | 4 | ||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 标记行→ | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 理论遗漏期数 | 1.8 | 2.6 | 21 | 1.4 | 3.7 | 100 | 4 | 4 | 5 | 5 | 100 | ||
| 100期 实际频率/理论频率 评论 |
60 56 |
36 38 | 4 5 |
58 71 |
36 27 |
6 1 |
24 25 |
34 25 |
15 20 |
21 20 |
6 1 | ||
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 无 连 |
二 连 |
三 连 |
无 对 |
组 三 |
豹 子 |
凸 起 |
凹 下 |
上 升 |
下 降 |
平 行 |
| 连号 | 成对 | 凹凸 | |||||||||||