福彩:
双色球 福彩3D 七乐彩
体彩:
大乐透 排列三 七星彩
您现在所在的位置:乐透乐>P3走势图


 体彩排列三新规则猜奇偶神器 - 乐透乐(www.lotole.com)
体彩排列三奇偶走势与统计 - 乐透乐(www.lotole.com)
 说明:1)点击标记行,标记预测号;2)p3新规则:2元测中全奇或全偶,奖金8元;3)乐透乐p3专家独胆10中8之1D神器:186_6386_0598
期号:开奖号码 百位 十位 个位 奇偶比 全部
2024341 :653 2:1 0 0
2024342 :084 0:3 0 1
2024343 :481 1:2 0 1
2024344 :546 1:2 0 1
2024345 :620 0:3 0 2
2024346 :677 2:1 0 2
2024347 :893 2:1 0 2
2024348 :192 2:1 0 2
2024349 :907 2:1 0 2
2024350 :220 0:3 0 3
2024351 :788 1:2 0 3
2024352 :691 2:1 0 3
2025001 :123 2:1 0 3
2025002 :900 1:2 0 3
2025003 :168 1:2 0 3
2025004 :351 3:0 1 3
2025005 :617 2:1 1 3
2025006 :656 1:2 1 3
2025007 :362 1:2 1 3
2025008 :128 1:2 1 3
2025009 :806 0:3 1 4
2025010 :143 2:1 1 4
2025011 :027 1:2 1 4
2025012 :471 2:1 1 4
2025013 :978 2:1 1 4
2025014 :508 1:2 1 4
2025015 :398 2:1 1 4
2025016 :963 2:1 1 4
2025017 :956 2:1 1 4
2025018 :292 1:2 1 4
2025019 :734 2:1 1 4
2025020 :159 3:0 2 4
2025021 :346 1:2 2 4
2025022 :484 0:3 2 5
2025023 :788 1:2 2 5
2025024 :228 0:3 2 6
2025025 :677 2:1 2 6
2025026 :346 1:2 2 6
2025027 :048 0:3 2 7
2025028 :822 0:3 2 8
2025029 :489 1:2 2 8
2025030 :297 2:1 2 8
2025031 :513 3:0 3 8
2025032 :392 2:1 3 8
2025033 :934 2:1 3 8
2025034 :309 2:1 3 8
2025035 :849 1:2 3 8
2025036 :521 2:1 3 8
2025037 :578 2:1 3 8
2025038 :366 1:2 3 8
2025039 :588 1:2 3 8
2025040 :875 2:1 3 8
2025041 :916 2:1 3 8
2025042 :675 2:1 3 8
2025043 :552 2:1 3 8
2025044 :805 1:2 3 8
2025045 :722 1:2 3 8
2025046 :372 2:1 3 8
2025047 :806 0:3 3 9
2025048 :570 2:1 3 9
2025049 :037 2:1 3 9
2025050 :570 2:1 3 9
2025051 :973 3:0 4 9
2025052 :337 3:0 5 9
2025053 :899 2:1 5 9
2025054 :384 1:2 5 9
2025055 :916 2:1 5 9
2025056 :716 2:1 5 9
2025057 :765 2:1 5 9
2025058 :672 1:2 5 9
2025059 :771 3:0 6 9
2025060 :793 3:0 7 9
2025061 :490 1:2 7 9
2025062 :257 2:1 7 9
2025063 :466 0:3 7 10
2025064 :656 1:2 7 10
2025065 :990 2:1 7 10
2025066 :184 1:2 7 10
2025067 :671 2:1 7 10
2025068 :975 3:0 8 10
2025069 :934 2:1 8 10
2025070 :771 3:0 9 10
2025071 :462 0:3 9 11
2025072 :935 3:0 10 11
2025073 :132 2:1 10 11
2025074 :179 3:0 11 11
2025075 :743 2:1 11 11
2025076 :407 1:2 11 11
2025077 :425 1:2 11 11
2025078 :113 3:0 12 11
2025079 :296 1:2 12 11
2025080 :738 2:1 12 11
2025081 :766 1:2 12 11
2025082 :344 1:2 12 11
2025083 :593 3:0 13 11
2025084 :304 1:2 13 11
2025085 :353 3:0 14 11
2025086 :634 1:2 14 11
2025087 :845 1:2 14 11
2025088 :222 0:3 14 12
2025089 :208 0:3 14 13
2025090 :993 3:0 15 13
2025091 :830 1:2 15 13
2025092 :721 2:1 15 13
2025093 :432 1:2 15 13
2025094 :534 2:1 15 13
2025095 :672 1:2 15 13
2025096 :948 1:2 15 13
2025097 :171 3:0 16 13
2025098 :192 2:1 16 13
2025099 :174 2:1 16 13
2025100 :997 3:0 17 13
2025101 :911 3:0 18 13
2025102 :233 2:1 18 13
2025103 :471 2:1 18 13
2025104 :144 1:2 18 13
2025105 :084 0:3 18 14
2025106 :076 1:2 18 14
2025107 :726 1:2 18 14
2025108 :877 2:1 18 14
2025109 :619 2:1 18 14
2025110 :116 2:1 18 14
2025111 :588 1:2 18 14
2025112 :483 1:2 18 14
2025113 :029 1:2 18 14
2025114 :192 2:1 18 14
2025115 :847 1:2 18 14
2025116 :360 1:2 18 14
2025117 :170 2:1 18 14
2025118 :255 2:1 18 14
2025119 :703 2:1 18 14
2025120 :401 1:2 18 14
2025121 :424 0:3 18 15
2025122 :030 1:2 18 15
2025123 :842 0:3 18 16
2025124 :527 2:1 18 16
2025125 :627 1:2 18 16
2025126 :184 1:2 18 16
2025127 :492 1:2 18 16
2025128 :870 1:2 18 16
2025129 :189 2:1 18 16
2025130 :068 0:3 18 17
2025131 :367 2:1 18 17
2025132 :275 2:1 18 17
2025133 :866 0:3 18 18
2025134 :510 2:1 18 18
2025135 :816 1:2 18 18
2025136 :324 1:2 18 18
2025137 :721 2:1 18 18
2025138 :895 2:1 18 18
2025139 :155 3:0 19 18
2025140 :267 1:2 19 18
2025141 :475 2:1 19 18
2025142 :343 2:1 19 18
2025143 :944 1:2 19 18
2025144 :389 2:1 19 18
2025145 :471 2:1 19 18
2025146 :822 0:3 19 19
2025147 :023 1:2 19 19
2025148 :557 3:0 20 19
2025149 :772 2:1 20 19
2025150 :212 1:2 20 19
2025151 :686 0:3 20 20
2025152 :747 2:1 20 20
2025153 :894 1:2 20 20
2025154 :989 2:1 20 20
2025155 :040 0:3 20 21
2025156 :638 1:2 20 21
2025157 :250 1:2 20 21
2025158 :882 0:3 20 22
2025159 :274 1:2 20 22
2025160 :171 3:0 21 22
2025161 :248 0:3 21 23
2025162 :317 3:0 22 23
2025163 :766 1:2 22 23
2025164 :519 3:0 23 23
2025165 :103 2:1 23 23
2025166 :696 1:2 23 23
2025167 :267 1:2 23 23
2025168 :203 1:2 23 23
2025169 :699 2:1 23 23
2025170 :502 1:2 23 23
2025171 :105 2:1 23 23
2025172 :724 1:2 23 23
2025173 :673 2:1 23 23
2025174 :131 3:0 24 23
2025175 :413 2:1 24 23
2025176 :949 2:1 24 23
2025177 :977 3:0 25 23
2025178 :714 2:1 25 23
2025179 :972 2:1 25 23
2025180 :889 1:2 25 23
2025181 :894 1:2 25 23
2025182 :721 2:1 25 23
2025183 :177 3:0 26 23
2025184 :221 1:2 26 23
2025185 :308 1:2 26 23
2025186 :514 2:1 26 23
2025187 :641 1:2 26 23
2025188 : 0:0 26 23
标记行:
标记行:
共200期,出现次数: 108
92
104
96
94
106
26
23
期号:开奖号码 奇偶比
百位 十位 个位全部






热点导航:

3D技术分析预测 3D图谜诗谜 双色球分析预测 双色球图诗谜 七乐彩分析预测 排列三排列五分析预测 排列三图诗迷 大乐透预测

关于我们 - 网站地图 - 乐透乐网
鲁ICP备13014191号
乐透乐版权所有 ©2000-2014
乐透乐提醒您:理性买彩票,热心公益。未满18周岁的未成年人禁止买彩票及兑奖!